| www.schmetter-ball.de/archiv/news10.2001 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de fand interessante Badmintonseiten im www 23.10.01 Bei asianbadminton.com kann man entscheidende Ballwechsel des Asia Cups 2001 bestaunen. Die indonesische Seite satusports.com bringt aktuelle Ergebnisse aus der Badmintonwelt. kleiner Tipp: Badminton finden Sie unter Bulutangkis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielergebnisse der Sachsen jetzt auch bei milon.de 23.10.01 schmetter-ball.de interessiert natürlich das Abschneiden von Kerni und seinen Markkleebergern in der Sachsenklasse West. Aktuelle Tabellen finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herbstfest eine Stunde länger 23.10.01 Auf Antrag von schmetter-ball.de wird das Herbstfest um eine Stunde verlängert. Von 2:00 Uhr bis 3:00 Uhr wird doppelt gefeiert. Alles was man sonst über unser Herbstfest am 27.10. wissen muss, finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denmark Open 2001 in Kopenhagen 23.10.01 Sieger Herreneinzel: BAO Chunlai, China Dameneinzel: Camilla MARTIN, Dänemark Herrendoppel: Martin LUNDGAARD/Lars PAASKE, Dänemark Damendoppel: Helene KIRKEGAARD/Lotte OLSEN, Dänemark Mixed: Tri KUSHERYANTO/Emma ERMAWATI, Indonesien Im Herreneinzel-Endspiel trafen die beiden ungesetzten 18-jährigen Chinesen Bao Chunlai und Lin Dan aufeinander. Der Jugendweltmeister vom November 2000, Bao Chunlai, gewann klar sein erstes großes Seniorenturnier. Chinas junge Garde hatte im Verlauf des Turniers die gesamte Weltelite aus dem eigenen Land, aus Indonesien, Malaysia und die besten Europäer ausgeschaltet. German-Open-Sieger Kenneth Jonassen erreichte gerade mal die Runde der letzten 16, ein Indiz dafür, um wie vieles besser das Turnier in Dänemark besetzt war. Der Vorschlag des Königs, in den kommenden Jahren diesem Top-Turnier einmal einen Besuch abzustatten, findet volle Unterstützung bei schmetter-ball.de. Mit einem eindrucksvollen Sieg im Dameneinzel meldete sich die Dänin Camilla Martin (nach zuletzt einigen - für ihre Verhältnisse - schwächeren Turnieren) wieder an der Weltspitze zurück. Dabei war der Sieg im Halbfinale gegen die Weltranglistenerste Zhou Mi aus China (5 Sätze, 70 Minuten!) das vorweggenommene Endspiel. Im Interview nach dem Spiel sagte Camilla, dass sie noch nie in ihrem Leben nach einem Spiel so müde gewesen sei. Insgesamt 5 Asiatinnen (aus Hongkong, Indonesien und 3 Chinesinnen - im Endspiel die German-Open-Siegerin Pi Hong Yan) mußte sie bis zum Turniersieg niederkämpfen. Im Herrendoppel hatten sich die besten asiatischen Paarungen gegenseitig ausgeschaltet. Als letzte schieden im Halbfinale Eng Hian/Flandi Limpele (Indonesien) gegen die Dänen Lundgaard/Paaske aus. Martin Lundgaard spielte ein sensationelles Turnier und war auch im Endspiel (gegen die Landsleute Sogaard/Laugesen) der entscheidende Mann. Tri Kusheryanto, ein absoluter Mixed-Spezialist gewann an der Seite von Emma Ermawati seine Lieblingsdisziplin doch etwas überraschend. Tri Kus, figürlich stark an die Mixedspieler unseres 8. Teams erinnernd , dominierte im Finale gegen die Engländer Gail Emms/Nathan Robertson. Das in der Weltrangliste führende Mixed aus Dänemark, Larsen/Schjoldager, war frühzeitig auf der Strecke geblieben. Und wo landeten die Deutschen? Wieder einmal war es unser derzeitiges Aushängeschild, das Damendoppel Grether/Pitro, das mit dem Erreichen des Halbfinales die bei weitem beste Platzierung erzielen konnte und damit die Einschätzung von schmetter-ball.de von vor 2 Wochen bestätigte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auflösung unseres 1. Preisrätsels 23.10.01 Bekanntgabe der Gewinner der Weltreisen in der nächsten Ausgabe von schmetter-ball.de. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bongo hat einen Löffel 18.10.01 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dietmar Blumenthal, Ännchen- und Stammkneipenwirt, konnte einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Im neuesten ARAL-Schlemmeratlas zeichneten die Gourmetkritiker das "Ännchen" mit einem Löffel für die besonders empfehlenswerte Küche aus. Mindestens dreimal, vermutet Bongo, waren Test-Esser in seinem Lokal und fanden kein Haar in der Suppe. schmetter-ball.de gratuliert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewinner der Dutch Open (10. - 14. Oktober 2001 in Eindhoven) 18.10.01 Herreneinzel LEE Tsuen Seng, Malaysia Dameneinzel Mia AUDINA, Niederlande Herrendoppel Jesper LARSEN/Jesper CHRISTENSEN, Dänemark Damendoppel XU Huaiwen/Anastasia RUSSKIKH, China/Russland Mixed Gail EMMS/Nathan ROBERTSON, England Auffällig war, dass die Siegerpaarungen im Herren- und Damendoppel vor diesem Turnier noch nie zusammen gespielt hatten (und wahrscheinlich auch nie mehr spielen werden). Wie eine Woche zuvor bei den German Open machten sich die Top-Asiaten rar. Auch in den Niederlanden reichte das Budget nur für ein 2*-Turnier (50.000 Dollar Preisgeld). Dass es anders geht, beweisen wieder einmal die Dänen. Bei den Danish Open in Kopenhagen (16.-21. Oktober) gibt es 250.000 Dollar zu gewinnen, 6* für das bestbesetzte Turnier seit der letzten Weltmeisterschaft. Die aktuellen Ergebnisse der Danish Open finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000. Besucher auf schmetter-ball.de 11.10.01 Am Montag, dem 8. Oktober, um die Mittagszeit, sprang der Webcounter von schmetter-ball.de auf 2000. Seit dem 1000. Zugriff am 7. September kamen neue Besucher u.a. aus Singapur, Dänemark, Frankreich, Schweden und Chile hinzu. Mehr Statistik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preisrätsel 11.10.01 Zu unserem Preisrätsel unter Termine' sind noch keine richtigen Lösungen eingegangen. Also: weiter raten! Gesucht werden Tag und Jahr! Einsendeschluss 24.10.2001 Mitglieder der Redaktion sind (vorläufig) von der Teilnahme ausgeschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Unzumutbare Bedingungen bei schmetter-ball.de 11.10.01 Steigt der Webmaster aus? Mehr unter Members. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rikke Olsen und Michael Sogaard zweifache Titelträger 11.10.01 Sieger der German Open 2001 in Duisburg Herreneinzel Kenneth Jonassen, Dänemark Dameneinzel Pi Hongyan, China Herrendoppel Michael Sogaard/Jim Laugesen, Dänemark Damendoppel Helene Kirkegaard/Rikke Olsen, Dänemark Mixed Rikke Olsen/Michael Sogaard, Dänemark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Turnier litt unter der weitgehenden Abwesenheit der Asiaten, die wegen Budget-Schwierigkeiten ihrer Verbände teilweise erst gar nicht gemeldet oder wegen der politischen Lage kurzfristig abgesagt hatten. So war es den Dänen, der Badminton-Nation Nr. 1 in Europa, vorbehalten, das spielerische Niveau der Veranstaltung zu retten. Der dänische Verband hatte 35 Spieler und Spielerinnen nach Duisburg geschickt, darunter bis auf 3-4 Ausnahmen auch alle Top-Player. Internationale Klasse brachten zudem die in Europa lebenden Chinesen und Chinesinnen in die Halle, allen voran die nun in Kopenhagen beheimatete Einzelsiegerin Pi Hongyan. schmetter-ball.de fand trotz 10-stündiger Suche leider nur 3 deutsche Spieler/innen, denen man uneingeschränkt das Prädikat Weltklasse' bescheinigen kann: bei den Damen Nicole Grether und Nicol Pitro und bei den Herren Björn Siegemund. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachholspiele des 4. Spieltags 11.10.01 Mit 2 Nachholspielen wurde der 4. Spieltag abgeschlossen. schmetter-ball.de kann von spannenden Begegnungen mit knappem Ausgang berichten. Brühler TV 2 - TuS Oberpleis 2 Die 2. Mannschaft musste die Tabellenführung in Brühl verteidigen. Aus den unterschiedlichsten Gründen standen dabei mit Moni Pohl, Teamchef Martin Mehren, Björn Larsen und Michael Placke 2/3 des Original-Teams nicht zur Verfügung. Dank guter Ersatzspieler (besonders Michael Toyka-Seid bewies, dass es eigentlich für seine Rolle als Edelreservist noch 10 Jahre zu früh ist) gelang trotzdem der benötigte Sieg. Das 1. Herrendoppel Hugenberg/Toyka-Seid und Karin Stricker/Martina Gust im Damendoppel mit einem überzeugenden 15:5, 15:2 sorgten für die ersten Punkte. Michael Hugenberg, in dieser Saison zumeist im Mixed beschäftigt, zeigte im 1. HE eine Glanzleistung und gewann sicher. Karin Stricker, nach ihrem Abstecher ins 1. Team am vergangenen Wochenende wie aufgedreht spielend, machte im Dameneinzel kurzen Prozess mit der Spielerin aus Brühl und holte Punkt 4. Im letzten Spiel war es dann unser Mixed Gust/Toyka-Seid, das nach verlorenem 1.Satz die Oberhand gewann und die weiteren Sätze dominierte. Endstand: 5:3 für Oberpleis. Da sich der ärgste Verfolger 1.BC Beuel 4 bei einem weiteren Nachholspiel ohne seine Stammdamen eine Niederlage in Euskirchen einfing, hat die 2. jetzt 2 Punkte Vorsprung vor Beuel, ein für den Verlauf der Saison nicht hoch genug einzuschätzender psychologischer Vorteil. TV Eitorf 1-TuS Oberpleis 4 Auch unser anderer Tabellenführer, die 4., hatte einen schwierigen Gang vor sich, nach Eitorf, wo der Heimverein (mit der gewöhnungsbedürftigen kleinen Halle im Rücken) traditionell schwer zu knacken ist. Zudem verfügt Eitorf über gute Damen, die auch prompt Damendoppel und Dameneinzel gewannen. Als darüber hinaus Sobkowski im 3. Herreneinzel eine 12:0-Führung im 2. Satz nicht ins Ziel retten konnte (dabei brach die alte Rückenverletzung wieder auf), wurde es knapp. Beim Stande von 4:3 für Oberpleis (die Punkte hatten beide Herrendoppel, der für sein Alter erstaunlich lauffreudige Erich Ott im 2. Einzel und das Mixed Gaby Kalt/HP Giesen geholt), musste das 1. Herreneinzel die Partie entscheiden. Es wurde eine haarige Angelegenheit. Bu Lorscheid verlor den 1. Satz, kämpfte sich im 2. mit 15:13 zurück ins Spiel, um dann im 3. schnell wieder mit 3:11 hinten zu liegen. Doch das Wunder geschah: von den entsetzten Mienen und Gebärden der auf der Bank mitleidenden Mitspieler fühlte sich Bu angespornt, holte Punkt um Punkt auf und verließ am Ende mit 15:13 als Sieger das Feld. Endstand: 5:3 für Oberpleis. Damit geht das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem ebenfalls verlustpunktfreien Verfolger Siegburger TV 1 weiter. Am Freitag, 02. November um 19.00 Uhr kommt es in Oberpleis zum ersten Gipfeltreffen der beiden Titelaspiranten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
German Open 02.-07.10.2001 in Duisburg 04.10.01 Die aktuellen Ergebnisse der diesjährigen German Open hier. Über das Abschneiden der Oberpleiser Favoriten berichtet schmetter-ball.de in der nächsten Freitagsausgabe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trainingsregelung in den Herbstferien 04.10.01 Um die gute Form unserer Teams zu konservieren, gilt für die Herbstferien (08.-20.10.) folgender Trainingsplan: Montag, 08.10., 18-22 Uhr normal Mittwoch, 10.10., 18-22 Uhr normal Freitag, 12.10., kein Training Montag, 15.10., 18-22 Uhr normal Mittwoch, 17.10., 18-22 Uhr normal Freitag, 19.10., kein Training Hallenzeiten in den Ferien müssen extra bezahlt werden. Der Vorstand bittet darum, sie auch zu nutzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. und 5. Spieltag 04.10.01 TV Refrath 1 - TUS Oberpleis 1 5 : 3 TUS Oberpleis 1 - BSC/DJK Solingen 1 4 : 4 Nach dem bisher so erfolgreichen Abschneiden in der Oberliga war die Ausbeute bei den beiden Spielen des vergangenen Wochenendes nur gering. Beim schwächer eingeschätzten TV Refrath kassierten die Oberpleiser eine überraschende 5 : 3 Niederlage. Zwar musste das Team in beiden Matches auf Mixedspezialistin Anne-Katrin Seid und Doppelspezialist Stefan Krämer verzichten aber man hatte doch mit mehr gerechnet. Für Krämer spielte der britische Clubkamerad Chris Tozer und Seid wurde von Karin Stricker ersetzt. Aber es waren weniger die Ersatzspieler, als die Etablierten, die den Punktgewinn verpassten. Im 1. Herrendoppel mussten Li Ang und Reinhard Marks eine überraschende 3-Satz Niederlage hinnehmen. Man hatte den Gegner nach dem deutlich gewonnenen 1. Satz wohl auf die leichte Schulter genommen und fand nachher nicht mehr zu seinem eigenen Spiel. Eine gute Leistung zeigten Ulli Gussmann/Chris Tozer, die nach zerfahrenem 1. Satz dem Spiel mit 15:1 und 15:11 eine Wende gaben. Mirella Engelhard/Karin Stricker konnten den Gegnerinnen im Damendoppel nicht ihr Spiel aufzwingen und unterlagen mit 8:15, 13:15. Li Ang glich durch seinen souveränen Zwei-Satz-Erfolg zum 2:2 Zwischenstand aus. Aber Dirk Engelmann und überraschend auch Reinhard Marks, der nicht seinen besten Tag hatte, verloren ihre Einzel mehr oder weniger klar. Der 3. Punkt von Mirella Engelhard im Dameneinzel war leider zuwenig, weil Karin Stricker/Chris Tozer nach dominierten 1. Satz diesen doch noch in der Verlängerung verloren und im 2. chancenlos waren. Vor dem Wochenende war der sonntägliche Gegner als der stärkere eingeschätzt worden. Aber nach der Vortagspleite mussten jetzt Punkte her. Und vor allem Li Ang/Reinhard Marks zeigten sich stark verbessert und besiegten das Solinger Spitzendoppel mit dem Ex-Bundesligaspieler Frank Hochstrate knapp aber sicher mit 15:12, 17:14. Im 2. Doppel begannen Gussmann/Tozer stark und sicherten sich auch den 1. Satz mit 15:13. Aber im 2. und 3. bauten sie konditionell ab und verloren in 3 Sätzen. Das Damendoppel konnte auch am Sonntag keinen Punkt zum Gesamtergebnis beitragen. Li Ang im 1. Einzel bescherte seinem früheren Bundesligakonkurrenten Hochstrate mit 15:2, 15:1 eine denkwürdige Packung. Mirella Engelhardt zeigte eine tolle kämpferische Leistung und fightete die Solingerin Loewe im Entscheidungssatz nach 1:7 Rückstand noch mit 11:8 nieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leider konnten Tozer/Stricker im Mixed nach der 3:2 Führung keinen weiteren Punkt holen. Mit 8:15, 12:15 mussten sie das Spiel den Solingern überlassen. Dirk Engelmann und Reinhard Marks machten es in ihren Einzeln wieder einmal spannend. Beide mussten in den 3. Satz, und hier behielt im 2. Einzel der Solinger Stamm mit 15:5 die Oberhand, ehe im 3. Einzel Marks für die Oberpleiser mit 15:8 den 3. Satz gewann und das Unentschieden rettete. Nach dem 5. Spieltag belegen die Oberpleiser im Zwischenklassement der Oberliga einen guten 4. Platz und haben ein beruhigendes Punktepolster zu den Teams der unteren Tabellenregion. Die nächsten Matches werden erst Anfang November gespielt, da im Oktober wegen vieler Verbandsturniere und den German Open keine Spieltage angesetzt sind. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fete in der Sporthalle 2 nach dem Spiel gegen Solingen. Links unten Reinhard Marks, der das 4:4 sicherte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. Spieltag (Bezirksliga - Kreisklasse) 04.10.01 Die 3. Mannschaft gewann beim TV Refrath 4 mit 6:2. schmetter-ball.de, wegen des Spiels der 1. Mannschaft vor Ort, sah erfreuliche kämpferische Leistungen, besonders hervorzuheben Marco Bormann im 1. HE, Markus Lucht im 2. HE und das 2.HD Lucht/Büllesbach, die sich alle im 3. Satz durchsetzten. In der Tabelle konnten weitere Plätze gutgemacht werden. Mittlerweile kann man auch das 0:8 in Burbach besser einschätzen, denn dieses Team hat alle bisherigen Spiele mit 8:0 gewonnen und scheint wirklich deutlich besser zu sein als alle anderen Mannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die jämmerliche Bildausbeute des "Fotografen" sorgte wieder für viel Heiterkeit in der Redaktion. Hat etwa der Dorffrisör Peter Gesell die Haarschnitte der hinteren Reihe zensiert? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Foto: schmetter-ball.de (leider) 3. Team hinten vlnr: Martina, Marco, Ralf, Thomas vorne vlnr: Markus, Dorthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vom Spiel der 5. in Wachtberg ist der Redaktion nur das Ergebnis bekannt, ein aus der Ferne sehr erstaunlicher 5:3-Sieg, der auch in der Tabelle weiterhilft. Ziel für das 5. Team kann nur sein (anders als in der vergangenen Saison), möglichst früh die zum Klassenerhalt nötigen 12 Punkte zu sammeln und dann in Ruhe zu schauen, was möglich ist. Mit erneut optimaler Punktausbeute der Damen legte die 6. den Grundstock für ein überraschendes Unentschieden beim 1. BC Beuel 7. Karen Tozer, die ihren Mann auf der Reise nach Deutschland begleitet hatte, spielte ihr erstes Match für den TuS 05 und Mixedpartner Lemmi war begeistert . Die alte Weisheit, dass selbst ältere englische Ladies in rosa Plüschhosen, bei denen man befürchten muss, dass ihnen beim Pantersprung ans Netz das Gebiss fliegen geht, im Mixed gefährlicher sind als 90% ihrer deutschen Kolleginnen, bewahrheitete sich einmal mehr. schmetter-ball.de stuft unsere Karens (auch die Frau des Autoverkäufers) natürlich nicht in die Kategorie älter" ein, sondern möchte nur ihre offenbar angeborenen Mixedqualitäten unterstreichen. Den 4. Punkt holte Jürgen Rux im 1. Herreneinzel. Weiter auf die ersten Punkte muss die 8. Mannschaft warten, beim 3:5 gegen Sankt Augustin 2 hatte am ehesten noch das DD Noske/Berres die Chance, den 4. Punkt zu holen, verlor aber knapp im 3. Satz. Überraschend spielfreudig zeigte sich Webmaster Tom, der das Doppel (mit Zipf) und das Einzel gewann. schmetter-ball.de vermutet, dass Toms frühe Anreise (über 2 Stunden vor Spielbeginn) hier ausschlaggebend war. Daggi Noske/Jo Frings steuerten den 3. Sieg bei. Junioren - Alle Teams weiterhin unbesiegt Nur Martin Dahm verlor sein Einzel beim 7:1 der Jugend in Brühl. Für die noch verletzte Vanessa Karper sprang (wie selbstverständlich) Heike Schröder ein und machte ihre Sache sehr gut. Auch die Formkurve von Anne Weyler zeigt seit einigen Wochen nach oben. Tabelle: Platz 2. Mit P. Jäger und H. Hoffmann fehlten in der Schülermannschaft wichtige Leistungsträger, trotzdem konnte das Team in Rheinbach mit 6:2 gewinnen. Tabelle: Platz 1, punktgleich mit 1. BC Beuel. Die Einsteiger mussten in Rheidt antreten und brachten einen 5:1-Sieg mit nach Hause (Klar abgezogen" sprach Begleiterin Monivize). Tabelle: Platz 1 (hier ist die Tabelle bei milon.de falsch!). Bisherige Saisonbilanz unserer Mannschaften - Stand: 01.10.01 39 Spiele 26 Siege 6 Unentschieden 7 Niederlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chris Tozer's birthday party at Ännchen's Pub 04.10.01 Our dear old friend Chris Tozer from Norwich, portrait on the left with his wife Karen, celebrated his 39th birthday in Oberpleis. Since 1994, Chris is a regular guest and reinforcement for our 1st Team. Bachelor then, he is now married and the father of two sons, Benjamin (6) and Oliver (5). schmetter-ball.de looks forward to welcoming Chris and Karen again next year. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junioren - 3. Bezirksrangliste Einzel U13 in Brauweiler JE A 8. Platz Stefan Lemke ME B 3. Platz Lisa Kaminski U17 in Erftstadt JE A 4. Platz Martin Lemke (Foto rechts) JE D 6. Platz Martin Faßbender ME A 7. Platz Heike Schröder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die beste Platzierung brachte dieses Mal Martin Lemke zurück nach Oberpleis, wobei er nicht nur sein persönlich bestes Ergebnis erzielte, sondern nach Aussage des Trainers auch näher an die big guns', die seit ewigen Zeiten regierenden Spitzenspieler, herankam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Zimmermann 07.10. |
Martin Pohl 08.10. | John McSweeney 13.10. |
Dorothea Müller 15.10. |
Franz Bellinghausen 21.10. |
Richard Lemke 21.10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herbstfest 04.10.01 Spät, aber noch früh genug konnte in Abstimmung mit der Chefin und dem Chef des Sägewerkes ein Termin für das Herbstfest gefunden werden: SAMSTAG, 27. OKTOBER Die Tradition, eine Live-Band auftreten zu lassen, wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Rechtzeitig zum Fest erblickte eine neue Band das Licht der Welt und feiert (nach Aufwärm-Gigs in Niederkassel und Köln) ihre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Königswinterer Premiere: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lokale Musiker haben sich um Theo Krämer geschart und spielen Deutschrock-Cover von Westernhagen, Nena, Rio Reiser, Ideal u.v.a., ein Programm zum abfeiern und mitsingen. Verbindungsglied zwischen Band und Badminton-Abteilung ist Schlagzeuger Andy Grund, routinierter Ersatzspieler des 8. Teams und Nr. 52 unserer aktuellen Herren-Rangliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teamfotos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Team, hinten vlnr: Michael H., Karin, Monivize, Michael P., vorne vlnr.: Martin, Martina, Björn |
4. Team, hinten vlnr: König Harald, HP vorne vlnr: Erich (78), Werner, Gabi, Ersatz-Anja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||