| www.schmetter-ball.de/archiv/news02.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karneval des TuS 05 Oberpleis 05.02.02 Neben den sportlichen Aktivitäten widmet sich der TuS 05 Oberpleis seit Jahrzehnten auch der Pflege des Brauchtums und engagiert sich im Oberpleiser Karneval. Samstags wird traditionell ein Maskenball veranstaltet und sonntags tritt man als Ausrichter des Karnevalszuges auf. Für eingefleischte TuS-Mitglieder sind beide Termine natürlich Pflichtübungen. Hier noch einmal die Anfangszeiten: Maskenball am Samstag, 19.00 Uhr in der Aula (Schulzentrum) und Karnevalszug am Sonntag, 14.11 Uhr, Dollendorfer Straße. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tony Guilder in Oberpleis 05.02.02 Tony Guilder, 1991-1997 die Nr. 1 unserer Rangliste, weilte für ein Wochenende zu Besuch in Deutschland. Tony lebt heute in Irvine südlich von Los Angeles und verdient sein Geld als Golftrainer. Aktuell aus Grimsby kommend, wo er mit Familie und Freunden seine kürzliche Hochzeit mit Tina Chen gefeiert hatte, machte er Station bei Karen und nutzte die Gelegenheit, einige Oberpleiser Freunde wiederzusehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Guilder (left) with his wife (believe it or not) Tina Chen from Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Old love will never die: Marie, Karen, Tony |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP talks of kidney stone thrashing, Tina is fascinated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Meisterschaften in Bremen 05.02.02 Favoritensiege gab es bei den nationalen Deutschen Meisterschaften in Bremen. Außer im Dameneinzel setzten sich in allen Disziplinen die an Nr. 1 gesetzten Spieler und Paare durch. Die jetzt erfolgte Wachablösung im Dameneinzel war eigentlich schon für vergangenes Jahr vorausgesagt worden, aber damals scheiterte die wohl beste deutsche Einzelspielerin, Petra Overzier, noch an ihren Nerven. Ob Petra, wenn sie sich durch ihre CD-Sammlung kramt, noch weiß, woher sie "You Bring On The Sun" von LONDONBEAT hat? Richtig: In Oberpleis beim Schülerturnier als Preis gewonnen. Ihre kleine Schwester Birgit, jetzt Deutsche Vizemeisterin im Mixed, war zu der Zeit die beste Freundin von Kerstin Henn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Endspielergebnisse: Dameneinzel: Petra Overzier Nicole Grether 1:7,7:1,7:1,7:1 Herreneinzel: Björn Joppien Jens Roch 7:5,7:2,4:7,7:2 Damendoppel: Nicole Grether/Nicol Pitro Petra Overzier/Anika Sietz 7:4,7:4,7:3 Herrendoppel: Thomas Tesche/Kristof Hopp Björn Siegemund/Joachim Tesche 7:5,8:6.3:7,7:0 Mixed: Nicol Pitro/Björn Siegemund Birgit Overzier/Boris Reichel 7:1,7:2,7:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dänische Meisterschaften in Haderslev 05.02.02 Die dänischen Superstars Camilla Martin und Peter Gade wurden ihrer Favoritenrollen gerecht und dominierten im Damen- bzw. Herreneinzel. Camilla gab keinen Satz ab und gewann in allen ihren Spielen, einschließlich des Endspiels, jeweils mindestens einen Satz zu null". Peter musste nur im Halbfinale gegen Anders Boesen etwas Gas geben (2. Satz 10:9), ansonsten war er ungefährdet. In der unteren Hälfte des Turnierplans im Herreneinzel traten beide Gesetzte (Nr.2 Kenneth Jonassen und Nr.4 Niels Christian Kaldau) nicht an. Warum, konnte schmetter-ball.de nicht genau ergründen (Dänisch: mangelhaft). So konnte sich Nachwuchsmann Kasper Ödum (Jahrgang 1979) bis ins Finale durchspielen. Der Sieg im Mixed von Michael Sögaard/Rikke Olsen kam nicht überraschend, auch wenn er gegen die Nr. 1 der Weltrangliste errungen wurde. In Spielen zwischen diesen beiden gleichwertigen Paaren entscheidet jeweils die Tagesform. Die neuen Meister in den Doppeldisziplinen hätte man dagegen wahrscheinlich nicht so vorausgesagt, denn die durch personelle Umbesetzungen vom Verband als Spitzenpaarungen geplanten Doppel konnten sich nicht durchsetzen und erreichten teilweise noch nicht einmal die Endspiele. Interessant zu beobachten war, dass die Dänen sich erneut als experimentierfreudig erwiesen und außer in den Damendisziplinen bis 9 spielten (mit dem Segen der IBF?) Die Endspielergebnisse: Dameneinzel: Camilla Martin Tine Rasmussen 7:1,7:0,7:2 Herreneinzel: Peter Gade Kasper Ödum 9:3,9:5,9:2 Damendoppel: Ann Lou Jörgensen/Jane Bramsen Pernille Harder/Mette Schjoldager 8:6,6:8,5:7,7:2,7:2 Herrendoppel: Jens Eriksen/Martin Lundgaard Jesper Larsen/Jim Laugesen 9:4,9:3,7:9,9:5 Mixed: Michael Sögaard/Rikke Olsen Jens Eriksen/Mette Schjoldager 9:4,5:9,9:3,9:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rätselauflösung 05.02.02 Präsident der IBF (International Badminton Federation) ist seit Juni 2001 Korn Dabbaransi aus Thailand. Er löste die Chinesin Lu Shengrong ab, die nach 8-jähriger Amtszeit nicht wiedergewählt werden konnte. Dabbaransi kommt aus der Politik und war früher Vize-Premierminister seines Landes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Korn und sein 'Council' werden eine entscheidende Rolle spielen, wenn Mitte 2002 beschlossen wird, nach welchem Zählsystem die Badmintonwelt in Zukunft ihre Spiele austragen wird. Gewinner der Eintrittskarte für den TuS-Ball ist Knacker Gußmann, der bereits 10 Stunden nach der mitternächtlichen Veröffentlichung des Rätsels eine richtige Antwort parat hatte. Ein Sonderpreis der Redaktion in Form von ½ Liter Weizen im Stammgasthaus geht an Luchti, der neben der richtigen Lösung auch Wahldatum und Abstimmungsergebnis recherchierte. Ansonsten ist schmetter-ball.de etwas ratlos wegen der geringen Beteiligung (12 Antworten, 10 richtig). Falls diese Frage zu schwer war, werden wir in Zukunft nur noch Fragen des folgenden Kalibers stellen: Welche Zahl zwischen 1 und 10 fängt mit 'b' an? oder: Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eierautomat weiter in Betrieb 05.02.02 Die Betreiber des weltbekannten Oberpleiser Eierautomaten, Marion und Peter Krey, haben nun doch eine Umstellung auf den Euro durchführen lassen. Interventionen von schmetter-ball.de und unzähligen Privatleuten haben dazu beigetragen, dass dieses unverzichtbare Wunder der Technik der Menschheit weiter zur Verfügung steht. schmetter-ball.de und Generationen von Badmintonspielern bedanken sich bei den Kreys und den dazugehörenden Hühnern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilfried "Dr. Wibell" Bellinghausen 04.02. |
Carla Bellinghausen 04.02. |
Thomas Birkhäuser 09.02. |
Dirk Engelmann 10.02. |
Michael Toyka-Seid 12.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Axel Seger 15.02. |
Ulrich "Knacher" Gußmann 15.02. |
Anne-Katrin Seid 15.02. |
Eero Mattila 17.02. |
Sebastian Schuster 17.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elke Giesen 19.02. |
Danielle Miebach 20.02. |
Stefan Hanf 26.02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||