| www.schmetter-ball.de/archiv/news04.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirella wechselt nach Beuel 04.04.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nach einigem Hin und Her ist es nun amtlich: Mirella Engelhardt wechselt zum 1.BC Beuel. Dafür sind, wie sie uns noch einmal ausdrücklich bestätigte, nur sportliche Gesichtspunkte ausschlaggebend gewesen, sie möchte versuchen, mit Beuel in die 2. Bundesliga aufzusteigen, dort auch zu spielen und sich selbst einen lang gehegten Traum zu erfüllen. Da dieser Schritt für die Abteilungsleitung nicht ganz unerwartet kommt, sind die Überlegungen, wie Mirella im 1. Team gleichwertig zu ersetzen ist, in vollem Gange und Li Ang, der sich für die nächste Saison ein starkes Team wünscht, wird bei der Suche tatkräftig mitwirken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Korea Open 2002 Turnierbericht und Ergebnisse 04.04.02 Gewaltige Überraschungen gab es nicht beim Ausgang der Korea Open. Die angereisten Deutschen schieden, wie von schmetter-ball.de in der vergangenen Woche prophezeit, früh aus. Die Dänen konnten mit 3 Halbfinalplätzen und einer Endspielteilnahme das Fähnlein Europas hochhalten, ansonsten bestimmten die in der letzten Zeit so starken Koreaner (mit zusätzlichem Heimvorteil, 2 Titel) und Chinesen (3 Titel) das Geschehen. Wenn im Herreneinzel einer der chinesischen Favoriten (oder gar 2, wie hier mit Xia und Chen) nicht durchkommt, springt eben ein anderer in die Bresche, in diesem Fall der Nachwuchsstar Lin Dan, keinesfalls ein Nobody, denn in der neuesten Weltrangliste vom 04.04.02 taucht er erstmals auf Platz 2 auf. Raphael Sachetat, der alle Weltklassespieler kennt, gerät über Lin ins Schwärmen (Zitat aus Worldbadminton Online): He's got it all. Speed, creativity, a bright vision of the game. Lin Dan, only 18 years old, is believed to be one of the future talents according to the badminton specialists". Im Dameneinzel musste Camilla Martin dieses Mal im Halbfinale passen. Zhang Ning, die sie in England noch sicher besiegt hatte, spielte in Korea eine ganze Klasse besser und holte sich schließlich auch den Titel. Herausragend im Mixed war der dritte Turniersieg der Koreaner Kim/Ra in Folge. Vor Olympia waren die beiden schon einmal ähnlich dominant, hatten dann aber durch den verpassten Olympiasieg einen Knacks bekommen. Die Ergebnisse: Herreneinzel 1. LIN Dan (China) 2. SHON Seung-Mo (Korea) Dameneinzel 1. ZHANG Ning (China) 2. GONG Ruina (China) 3. Camilla MARTIN (Dänemark) Herrendoppel 1. HA/KIM (Korea) 2. LEE/YOO (Korea) 3. ERIKSEN/LUNDGAARD (Dänemark) Damendoppel 1. GAO/HUANG (China) 2. CHEN/JIANG (China) Mixed 1. KIM/RA (Korea) 2. SOGAARD/OLSEN (Dänemark) 3. ERIKSEN/SCHJOLDAGER (Dänemark) Den Sieger im Herreneinzel finden Sie hier abgebildet. schmetter-ball.de, interessiert am internationalen Geschehen, aber irritiert von der unübersichtlichen Namensvielfalt der Kims (4), Wongs (4), Zhangs (5), Chens (5) und Lees (8), hat eine Datei aufgestellt, mit der man die einzelnen Personen besser den Turnierergebnissen zuordnen kann. Bei Anfrage an redaktion@schmetter-ball.de wird diese Datei gerne per E-mail weitergeleitet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jeder kennt uns, jeder weeß (Federball in Plees) Eine Bilanz 04.04.02 Der von Filmemacher Fränz angeregte Weiterverkauf seines Weihnachtsvideos für einen guten Zweck, nämlich zur Auffüllung der Jugendkasse, konnte durch beispielhafte Zusammenarbeit aller Beteiligten verwirklicht werden. schmetter-ball.de bedankt sich nun abschließend bei den Produzenten Fränz, Eero und Heikki und natürlich auch bei allen Käufern und vermeldet mit Stolz, dass nach Abschluss der Aktion in der kommenden Woche 280 Euro (das sind die gesamten Einnahmen, die Produktionskosten in Höhe von 80 Euro wurden von Sponsoren übernommen) an Lemmy für die Jugendkasse übergeben werden. Dass das Geld an der richtigen Stelle landet, braucht man eigentlich nicht zu erwähnen. Allein die Tatsache, dass der Jugendwart das Turnier in Weilerswist Anfang Mai mit 18 Teilnehmern besuchen wird, spricht für sich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugendwart Lemmy in Abwehrposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japan Open 2002 Vorbericht 04.04.02 Fast unter sich bleiben die asiatischen Weltklassespieler bei den Japan Open vom 3. 7. April. Die Dänen sind nach dem Korea-Trip bis auf das Herrendoppel Larsen/Laugesen ebenso wieder nach Hause gereist wie die drei Deutschen, um sich auf die Europameisterschaften (vom 13. 20. April in Malmö, Schweden) vorzubereiten. Gerade einmal 2 Engländerinnen und 2 Teilnehmer aus der Badminton-Supermacht Italien vertreten die europäischen Farben neben dem dänischen Minimal-Team. Natürlich lässt die Besetzung trotzdem kaum Wünsche offen, da China, Korea, Malaysia und das gastgebende Japan alle Top-Athleten nach Tokyo entsandt haben und auch Indonesien dieses Turnier zu einer letzten Standortbestimmung vor dem Thomas-Cup-Finale nutzt und alle Spitzenkräfte gemeldet hat. In einigen Disziplinen ist der Ausgang vorhersehbar auf Grund der letzten Grand-Prix-Ergebnisse, so sind im Mixed die Koreaner Kim/Ra und im Damendoppel die Chinesinnen Gao/Huang, die, wo immer sie in der letzten Zeit angetreten sind, haushoch gewonnen haben, auch in Tokyo Favoriten. Im Herreneinzel kommt bei der enormen Leistungsdichte alles auf die Tagesform an. Camilla Martin wollte im Dameneinzel zunächst ihren "Kreuzzug" (wie sie es selber formuliert) gegen die Chinesinnen fortsetzen und war gemeldet, zog ihre Teilnahme dann aber wegen einiger kleinerer Blessuren zurück (um ihre Teilnahme bei den Europameisterschaften nicht zu gefährden). Dass sie nicht bei jedem Turnier 4 Chinesinnen hintereinander schlagen kann (wie bei den All England), ist jedem, auch ihr selbst, klar. Ein schönes Bild von Camilla finden Sie hier. Die neuesten Turnierergebnisse auf der Seite des Ausrichters finden Sie hier. Ein Tipp: Wenn der Browser meldet, zum Betrachten der Seite müsste man zuerst ein 400-bändiges Japanischlexikon downloaden, dann sollte man diese Meldung einfach ignorieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Training beginnt wieder 04.04.02 Nach der verdienten Osterpause läuft ab Montag, 08. April, das Training in der gewohnten Form bis zu den Sommerferien weiter. Den Aufbau einer stabilen Trainingsgruppe für den Freitagabend (das heißt, dass man ohne weitere Absprache in die Halle gehen und dabei sicher sein kann, auch ein paar lohnende Spiele machen zu können) wird schmetter-ball.de ab sofort in jeder Hinsicht unterstützen. Erster Schritt ist eine Bestandsaufnahme: Wer Interesse daran hat, den Freitag zu seinem einzigen oder einem zusätzlichen Trainingstag zu machen, sollte sich bitte bei redaktion@schmetter-ball.de melden. Bild links: Monivize, die Trainigsfleißigste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kleinanzeigen 04.04.02 schmetter-ball.de bietet ab sofort die Möglichkeit, im Members-Bereich private (keine gewerblichen) Kleinanzeigen kostenlos zu veröffentlichen. Einzelheiten dazu auf der Members-Seite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geheimtreffen der Mannschaftsführer 04.04.02 Bei einem Geheimtreffen der Mannschaftsführer der 7. und 8. Mannschaft auf neutralem Boden wurden die einzelnen Mannschaftsmitglieder den jeweiligen Teams für die nächste Saison zugelost. schmetter-ball.de brachte zur Dokumentation des Vorgangs erstmals die neue Kamera (sie funktioniert im Prinzip wie die alte, also wird es die vertrauten abgeschnittenen Köpfe weiterhin geben) zum Einsatz, die zusätzlich mit einer sogenannten "Qualmlinse" ausgerüstet ist, welche die fotografierten Objekte wie inmitten einer Rauchwolke erscheinen läßt, ein sehr interessanter Effekt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konspirativer Treff v.l.n.r. Anne, Matthias, Elke, Günni und ein abgeschnittener Kopf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de klärt auf 04.04.02 Der geheimnisvolle Fremde, der bei der Mitgliederversammlung wie selbstverständlich am Versammlungstisch Platz nahm, war natürlich Dr. Horst Anton. Dabei handelte es sich keineswegs um Anton aus Tirol, sondern um den Abteilungsleiter von 1977 bis 1982, der auch selbst aktiv war und sich jetzt ein Bild von der heutigen Abteilung machen wollte. schmetter-ball.de freute sich über den Besuch, denn die Bewahrung des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Abteilung zwischen den aktuellen Spielerinnen und Spielern und den Ehemaligen, zurück bis zu den Pionieren und Gründern, hat sich die Abteilungsleitung als eine ihrer Aufgaben vorgenommen. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Horst Anton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peter hat was für uns 04.04.02 Peter Metzler, Inhaber eines großen Sportgeschäftes in Oberpleis am Kreisel, hat seit einiger Zeit auch Artikel für den Badmintonsport in sein Sortiment aufgenommen. Besonders interessant ist eine Auswahl an Markenschlägern, die z.B. für Schüler und Jugendliche sehr gut geeignet sind und bei denen vor allen Dingen auch der Preis stimmt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Martin Mehren 01.04. |
Wolfgang Birkhäuser 03.04. |
Erich Ott 08.04. |
Markus Sülzen 09.04. |
Ewald Rau 10.04. |
Fritz Fuchshofen 12.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
David Endter 16.04. |
Rudi Bellinghausen 16.04. |
Stephanie Engelmann 17.04. |
Timo Derenbach 18.04. |
Richard "Ribell" Bellinghausen 19.04. |
Bernhard Gast 20.04. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johannes "DJ" Frings 20.04. |
Anja Fischer 23.04. |
Mirella Engelhardt 24.04. |
Rudi Meurer 28.04. |
Tina Birkhäuser 29.04. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||