| www.schmetter-ball.de/archiv/news05.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | rechtlicher Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Franziska Schröder Turniersiegerin in Weilerswist 09.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Beim Osterhasen-Turnier in Weilerswist nahmen 19 Spielerinnen und Spieler des TuS 05 in den Altersklassen U9 bis U15 teil (insgesamt über 140 Teilnehmer). Die jüngsten Oberpleiser Aktiven, darunter viele Debütanten, hatten dieses Mal noch keine Möglichkeit, sich ganz nach vorne zu spielen, dafür hielten sich die älteren umso besser und stellten mit Franzi Schröder sogar eine Turniersiegerin bei den Mädchen U 15. Lisa Kaminski belegte hier den 3. Platz und mit Carla Bellinghausen und Daniela Huber folgten 2 weitere Oberpleiserinnen dichtauf. Bei den Jungen der Altersstufe U15 spielten Stefan Lemke und Hannes Hoffmann groß auf und belegten die Plätze 2 und 3. Beide gehören (wie übrigens auch Lisa) eigentlich noch in die Altersstufe U13, mussten aber auf Grund ihrer Ranglistenpunkte eine Stufe höher spielen und hatten sich mit Gegnern, die fast zwei Meter groß waren (Schuhgröße 49), auseinanderzusetzen. schmetter-ball.de gratuliert unseren erfolgreichen Mädchen und Jungen und bedankt sich besonders bei den Betreuern und Fahrern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Singing in the Rain Schlendertag 2002 09.05.02 Getreu der Devise: "Bei schönem Wetter kann jeder wandern" machten sich insgesamt 18 Teilnehmer bei nicht ganz optimaler Witterung trotzdem auf die Socken. Nette Mitmenschen brachten die Wanderer zum Startpunkt nach Kalenborn. Durch den Basaltsteinbruch "Mehrberg" gelangten die scheinbar wasserdichten Schlenderer auf den Weg bergab bis ins romantische Kasbach-Tal. Dort folgten sie dem Bachlauf, immer auf der Hut, sich auf rutschigem Geläuf nicht auf die Nase zu legen. Nach exakt 90 Minuten war die erste Zwischenstation, eine ortsansässige Brauerei, erreicht, wo man sich mit Essen und allerlei Getränken stärkte. Während des 75-minütigen Aufenthalts ging der noch nicht weiter störende Nieselregen in ein heftiges Plästern über. Kurzerhand wurde die Bergetappe über die Erpeler Ley aus dem Programm genommen. Der Marsch führte nun auf dem kürzeren Weg am Rhein entlang nach Erpel, die Kinder, die mit ihren Gesängen gute Laune verbreiteten, immer mittendrin. Ehe die Gruppe vom Erpeler Bahnhof aus mit Bahn und Bus zurück nach Oberpleis aufbrach, hatte sie in der ersten Pizzeria am Platze noch schnell sämtliche Lambrusco-Vorräte vernichtet. Fazit: Die widrigen Umstände taten der guten Laune keinen Abbruch, im Gegenteil. Während bei der Konkurrenzveranstaltung "Rhein in Flammen" nur 10% der sonst üblichen Besucher kamen, gab es für die Schlenderung keine einzige witterungsbedingte Absage! schmetter-ball.de bedankt sich bei Mike für das Ausarbeiten der Route. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Start | Im Wald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier ging's lang | Alina, Hannah, Eva | In der Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen 09.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bedingt durch den Totalausfall einiger Damen für die nächste Saison (aus den unterschiedlichsten Gründen) und den Rückzug und Teilrückzug einiger Herren hat der Vorstand auf die Notbremse getreten und sich entschieden, eine der zum Stichtag vorsorglich angemeldeten 8 Seniorenmannschaften wieder zurückzuziehen. Alle spielwilligen Herren werden weiterhin ein Plätzchen in einem der verbleibenden 7 Teams finden können. Der Geschäftsführer niedergeschlagen: Er musste eine Mannschaft abmelden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thomas-Cup- und Uber-Cup-Finale in China 09.05.02 Mit 8 Damen und 10 Herren sind die deutschen Badmintonteams nach Guangzhou/China zur Endrunde um den Uber- bzw. Thomas-Cup gereist. Sowohl das Damen- als auch das Herrenteam haben allerdings keine Chance, bei diesem Wettkampf der jeweils acht weltbesten Mannschaften das Halbfinale zu erreichen. Es wäre bereits ein Achtungserfolg, wenn man einen der Gruppengegner schlagen könnte. Die deutschen Herren treffen in der Vorrunde auf Malaysia, Indonesien und Thailand, die Damen auf China, Korea und Japan. Große Favoriten bei den Damen sind natürlich die Chinesinnen. Nach den Turnierergebnissen der jüngsten Vergangenheit könnten die Koreanerinnen ihre schärfsten Konkurrentinnen werden. Für die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die deutsche Nationalmannschaft am Flughafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Däninnen ist eine Camilla Martin (die an einem guten Tag jede Gegnerin auf der Welt schlagen kann) zu wenig, um ganz nach vorne zu kommen. Für das Halbfinale müsste es jedoch reichen. Viel ausgerechnet hatten sich auch die Niederländerinnen mit der frisch gebackenen Europameisterin Yao Jie an der Spitze, aber die chinesischen Behörden verweigerten der Exil-Chinesin Yao die Einreise. In der asiatischen Presse gibt es seit Wochen kein anderes Thema als die Chancen der favorisierten Herrenteams bei der Vergabe des Thomas-Cups. Der Titelverteidiger Indonesien (der die letzten 4 Austragungen gewonnen hat) scheint in einer Krise. Viel spricht für den Ausrichter China, wo der Teamchef in der bewundernswerten Lage ist, die drei Herreneinzel mit den drei ersten der Weltrangliste zu besetzen. Da die chinesischen Doppel aber etwas schwächer sind, rechnen sich die Konkurrenten aus Malaysia, Korea und Indonesien, die über sehr gute Doppel verfügen, doch eine Chance aus. Bei den Spielen dieser Nationen untereinander wird die Taktik der Herreneinzelaufstellung über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Europäer dürften chancenlos sein, auch die Dänen, die bereits zweimal im Endspiel standen, haben ohne Peter Gade kaum eine Möglichkeit, ins Halbfinale zu kommen. Für Badmintonfreunde gibt es viele Möglichkeiten, sich über den Verlauf des Turniers zu unterrichten: -die englischsprachige Seite des Ausrichters -Raphael Sachetat berichtet in Wort und Bild für World Badminton Online -Martin Knupp versorgt die Leser auf badminton.de täglich mit aktuellen Ergebnissen -sehr interessante Berichte aus (hauptsächlich) malaysischer Sicht findet man bei smash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Einen Blick auf die Weltrangliste... 09.05.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...vom 02. Mai warf schmetter-ball.de und stellte mit Freude fest, dass die deutsche Nr.1, Björn Joppien, mittlerweile im Herreneinzel auf Platz 13 geklettert ist, die beste Platzierung eines Deutschen seit der Erfindung des Eierschneiders. In den anderen Disziplinen liegen die besten DBV-Athleten nun wie folgt: Dameneinzel: 29. Petra Overzier (31 Plätze aufgestiegen in den letzten 12 Wochen) Herrendoppel: 16. Hopp/Tesche Damendoppel: 7. Grether/Pitro Mixed: 7. Siegemund/Pitro. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser 1. Herrendoppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nachwuchs bei Hugenbergs 09.05.02 (Überraschend?) stellte sich bei Michael Hugenberg (Foto links), Leistungsträger der 2. Mannschaft, und seiner Frau ein neues Familienmitglied ein. Besonders überrascht zeigt sich schmetter-ball.de, denn es kann vorerst nur berichtet werden, dass es sich um ein Mädchen handelt, während Name und genaues Geburtsdatum noch nachgereicht werden müssen. Die herzlichsten Glückwünsche der Abteilung und der Redaktion gehen aber schon einmal in Richtung Ittenbach an die glücklichen Eltern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nils Koch 09.05.02 Nils Koch (5 Monate) bedankt sich bei der Abteilung für die Glückwünsche zu seiner Geburt und schickt dazu ein Jugendbild, dass ihn im Alter von 2 Monaten zeigt. Mittlerweile hat er sich einen Vollbart stehen lassen. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mirella Engelhardt Deutsche Vizemeisterin im Dameneinzel O32 02.05.02 Ein (vorerst) letztes Mal ging Mirella Engelhardt für den TuS 05 Oberpleis an den Start ( in der Saison 2002/03 spielt sie für den 1. BC Beuel) und machte dem Verein und der Abteilung ein Abschiedsgeschenk der besonderen Art: Sie belegte bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen O32 bis O75 in Delmenhorst den 2. Platz im Dameneinzel und errang damit den größten Erfolg in der Abteilungsgeschichte. In einem relativ ausgeglichenen Feld musste sie bereits in den ersten Runden kämpfen, um weiterzukommen. Im Halbfinale traf sie auf die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
an Nr.1 gesetzte Heike Franke vom PSV Ludwigshafen, die sie mit 11:7, 13:11 bezwingen konnte. Endspielgegnerin war Heike Voigt vom BC Betzdorf, mit deren Spiel sie einige Schwierigkeiten hatte und schließlich 6:11, 7:11 unterlag. schmetter-ball.de gratuliert Mirella zu dem tollen Erfolg! Ein Bild von Mirella auf dem Siegerpodium finden Sie hier auf der Seite des Ausrichters (Achtung: lange Ladezeit). Im Members-Bereich finden Sie ein weiteres Bild von Mirellas größtem Erfolg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moni Mischke für Markkleeberg erfolgreich 02.05.02 Unsere Freundin Moni Mischke vom TSV 1886 Markkleeberg war ebenfalls bei den Deutschen Meisterschaften in Delmenhorst am Start. Mit ihrem Partner Kurt Ehrler aus Freudenstadt belegte sie im Mixed der Altersklasse O50 den 2. Platz! Dabei wurden im Viertel- und Halbfinale nacheinander die Witzheldener Mixed-Spezialisten Claus-Peter Lienig und Günter Prenzel geschlagen. Im Endspiel gegen die ehemaligen DDR-Nationalspieler Michalowsky/Michalowsky war man jedoch chancenlos. schmetter-ball.de schickt hiermit Glückwünsche und Grüße an Moni. Bis bald! |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Linda Walter kommt 02.05.02 Das Gesicht der nächstjährigen 1. Mannschaft bekommt langsam Konturen: als zweite Dame neben Anne-Katrin Seid wird Linda Walter ins Team rücken. Linda wechselt vom 1. BC Beuel, wo sie bisher in der 2. Mannschaft gespielt hat, nach Oberpleis. Linda wird im nächsten Monat 21 Jahre alt und wohnt in Rösberg, womit sie praktisch eine Nachbarin von Lammi ist. schmetter-ball.de lernte sie in der vergangenen Woche bereits kennen und begrüßt sie ganz herzlich im Club! Teammanager Stephan Krämer führte für den Vorstand die entscheidenden Gespräche bei diesem spektakulären Wechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maifest am Bach 02.05.02 Insgesamt 47 Personen fanden sich bei idealen Bedingungen am Lützbach ein und feierten beim 15. Maifest bis in den frühen Morgen. Sowohl die Hausherren Charly und Fränz Buhr als auch die Organisatoren waren mit der Resonanz zufrieden, weil das Fest für diesen personellen Rahmen geplant worden war. schmetter-ball.de freute sich besonders, den 1. Vorsitzenden des TuS 05, Norbert Mahlberg, unter den Gästen am Lagerfeuer begrüßen zu können. Ein schönes Fest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prominenz am Lagerfeuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vlnr: Bu, Monivize, Knacker, Gaby | Alllemmys mit Chester an der Theke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zwei faustdicke Überraschungen bei den Badminton- Europameisterschaften 2002 Grether /Pitro holen Bronze im Damendoppel 02.05.02 Mit überraschenden Ergebnissen in zwei Disziplinen und insgesamt der erwarteten dänischen Dominanz (4x Gold, 2x Silber, 4x Bronze) endeten die Europameisterschaften in Malmö. Dabei war der Ausgang des Dameneinzels die eigentliche Sensation. Der hohen Favoritin Camilla Martin gelang es nicht, nach 1996, 1998 und 2000 einen 4. Titel zu gewinnen. Sie strauchelte im Halbfinale mit 2:3 Sätzen gegen Yao Jie aus den Niederlanden. Erstmals standen sich dann in einem Europameisterschaftsendspiel mit Yao und Mia Audina zwei (ausgewanderte) Asiatinnen gegenüber. Yao gewann mit 3:2 und holte den ersten Titel für die Niederlande überhaupt. Im Herreneinzel hatte jeder (bei der verletzungsbedingten Abwesenheit des 2-fachen Europameisters Peter Gade) auf die an Nr. 1 und 2 gesetzten Dänen Jonassen oder Boesen als Sieger getippt, aber der ungesetzte Peter Rasmussen, Weltmeister von 1997 und danach zunächst in einer Formkrise und später 2 lange Jahre verletzt, meldete sich eindrucksvoll zurück und besiegte seine Landsleute, im Halbfinale Boesen und im Endspiel Jonassen jeweils mit 3:2, und das, obwohl er im Finale seine Kontaktlinsen verlor und über einen Satz lang nach Gehör spielen musste. Die Bronzemedaille im Damendoppel für Grether/Pitro blieb zwar die einzige zählbare Ausbeute für das deutsche Team, aber die Hinweise, dass es mit dem Deutschen Badminton tatsächlich weiter aufwärts geht, verdichten sich. So verlor im Herreneinzel Björn Joppien im Viertelfinale gegen Kenneth Jonassen nach 2:0-Satzführung nur mit 2:3, das Herrendoppel Hopp/Tesche sah gegen die Bronzemedaillengewinner Paaske/Jonas Rasmussen beim 1:3 nicht schlecht aus, im Mixed scheiterten Siegemund/Pitro gegen die späteren Europameister knapp mit 2:3 und auch Grether/Pitro unterlagen im Halbfinale 2:3 gegen Harder/Schjoldager. Die Medaillengewinner Herreneinzel: Gold Peter Rasmussen (DEN), Silber Kenneth Jonassen (DEN), Bronze Anders Boesen (DEN) und Rasmus Wengberg (SWE) Dameneinzel: Gold Yao Jie (NED), Silber Mia Audina (NED), Bronze Camilla Martin (DEN) und Brenda Beenhakker (NED) Herrendoppel: Gold Eriksen/Lundgaard (DEN), Silber Robertson/Clark (ENG), Bronze Paaske/Rasmussen (DEN) und Logosz/Mateusiak (POL) Damendoppel: Gold Jorgensen/Bramsen (DEN), Silber Harder/Schjoldager (DEN), Bronze Grether/Pitro (GER) und Miles/Sankey (ENG) Mixed: Gold Eriksen/Schjoldager (DEN), Silber Robertson/Emms (ENG), Bronze Sogaard/Olsen (DEN) und Bruil/Jonathans (NED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.Team reiste nach Gent 02.05.02 Den Reigen der Saisonabschlußfahrten einzelner Mannschaften eröffnete das 4. Team mit einer Wochenendreise nach Gent/Belgien. Reisemanager Giesen hatte dieses Ziel kurzfristig buchen müssen, da sich in den gesamten Niederlanden niemand bereit erklärt hatte, unseren abenteuerlichen Gestalten Quartier zu gewähren. Nun, was die damalige 5. Mannschaft 1996 für gut befunden hatte, reichte für die Giesen-Truppe natürlich allemal aus. Berichtet wird von einigen zügellosen Gelagen, bei denen besonders die Damen nur mit Mühe unter Kontrolle gehalten werden konnten. Für die nächste Ausgabe von schmetter-ball.de wurden der Redaktion einige Bilder zur Veröffentlichung versprochen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gent 1996 | Das damalige 5. Team erkundet die Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neues von Raphael 02.05.02 Unser Lieblingsjournalist Raphael Sachetat hat seit voriger Woche eine eigene Website im Netz. Unter www.badmintonphoto.com kann man sich aktuelle Turnierfotos ansehen, aber auch zur Weiterverwendung in Zeitungen oder auf Web-Seiten käuflich erwerben. Sachetat unterrichtete 6 Personen (einige Tage vor der offiziellen Ankündigung) exklusiv über den Start der Seite: 4 Journalisten aus führenden europäischen Badmintonnationen, weiterhin den indonesischen Weltmeister von 1991, Ardy Wiranata und den Chief. Troisdorf Smash 2002 02.05.02 Das Turnier in Troisdorf nutzten unsere Jugendlichen Chester Sobkowski und Chan Lemke zu einer Standortbestimmung gegen Senioren aus der Umgebung. Von insgesamt 9 ausgetragenen Spielen konnten sie im Einzel und Doppel 5 gewinnen und belegten gute Plätze in ihren Vorrundengruppen (2x2., 1x3.). Dem Chronisten erscheint besonders der Sieg von C. Lemke gegen den König der Kreisklasse, Jupp Kokert aus Friesdorf, bemerkenswert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coming Out leicht gemacht 02.05.02 Für Leute, die sich als Leser von schmetter-ball.de outen wollen, bietet die Redaktion Aufkleber im Format 12x16 cm an. Der Aufkleber wird zum Selbstkostenpreis bei einer Herstellung von 80 Stück von 70 Cent weitergegeben und kann direkt beim webmaster@schmetter-ball.de bestellt werden. Die Redaktion wäre hocherfreut, auf allen Fahrzeugen der Vereinsmitglieder diesen Aufkleber entdecken zu können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neues Zählsystem 5x7 auf der Kippe 02.05.02 Es tut sich etwas im Hinblick auf das neue Zählsystem 5x7, dessen einjährige internationale Erprobung mit der Thomas-Cup-Endrunde Mitte Mai abläuft. Die größten Badmintonnationen Europas, Dänemark und England, haben sich nun definitiv gegen eine endgültige Einführung ausgesprochen (darüber ist diesen Sommer zu entscheiden) und schlagen statt dessen ein System 5x9 (Satzende bei 9, 3 Gewinnsätze) vor. Da einige der großen asiatischen Verbände mittlerweile ebenfalls von 5x7 wieder abgerückt sind, ist die Einführung eher unwahrscheinlich geworden. Hurra! schmetter-ball.de wird die Leserschaft weiterhin auf dem Laufenden halten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bilder für schmetter-ball.de 02.05.02 Der Aufruf der Redaktion, Bilder zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, wurde, wie nicht anders zu erwarten, zu einem Schuss in den Ofen, denn es gingen keinerlei (null) Antworten ein. Deshalb noch einmal eine Ermunterung und ein weiteres Beispiel: Marie und Bimbo, der später verstarb, weil er zu viel Bonnezupp" vom Teller seines Hausherrn genascht hatte, eine Nahrungsquelle, die im genetischen Bauplan von Nymphensittichen vermutlich nicht vorgesehen ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schlendertag am 4. Mai 02.05.02 Am Samstag um 13:30 Uhr treffen sich die Schlenderer auf dem Parkplatz der Sporthalle und werden von Chauffeuren zum Ausgangspunkt der Wanderung gebracht. Eine erste ca. 1 ½ -stündige Etappe führt zum Zwischenziel mit längerer Rast, dann folgt noch ein 1-stündiges Teilstück zum Endpunkt (nächste Rast). Mit Bahn und Bus geht es danach zurück nach Oberpleis. Den Einladungstext finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier geht's lang am 4. Mai | Die Schlenderkommission am Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Christiane Mertins 07.05. |
Andreas Trumpler 08.05. |
Dorthe Schneiders-Bormann 08.05. |
Neil Harvey 13.05. |
Michael Hugenberg 15.05. |
Ute Grewenig 16.05. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matthias Schönfelder 19.05. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||