| www.schmetter-ball.de/archiv/news06.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kerni bestätigt Besuch der Markkleeberger 20.06.02 Der Markkleeberger Abteilungsleiter Jürgen Kern ("Kerni") kündigte nun offiziell 7-8 Besucher aus Sachsen bereits für dieses Wochenende an. Die 1990 ins Leben gerufene Vereinsfreundschaft soll nach dem ausgemachten Willen beider Abteilungsvorstände auf jeden Fall fortgeführt werden, auch wenn sich zur Zeit (auf beiden Seiten!) jeweils nur der harte Kern reisefreudig zeigt. Das bedeutet aber nicht, dass es sich bei den Begegnungen um geschlossene Veranstaltungen der Vorstände und Gastgeber handelt, im Gegenteil, es ist ausdrücklich erwünscht, dass sich die Abteilungsmitglieder beteiligen. Dazu kann man zwanglos zu den einzelnen Programmpunkten erscheinen und mitmachen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das 1992er Gastgeschenk der Markkleeberger, ein Original-Trabi, war einer der bisherigen Höhepunkte der Vereinsfreundschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier nun in groben Zügen der Ablauf am Wochenende, Details können beim Chief, bei Moni oder Härris nachgefragt werden: Freitag, 21.06.: ab 20.15 Uhr Treffen im "Ännchen", Warten auf das Eintreffen der Gäste, Quartierbelegung, Wiedersehensfeierlichkeiten mit Essen und Trinken, Ende offen. Samstag, 22.06.: Frühstück bei den Gastgebern, 12.00 Uhr Eintreffen in der Sporthalle zum sportlichen Wettstreit, danach gemeinsamer Ausflug mit Picknick. Abends (20.00 Uhr) gemeinsames Abendessen in Ittenbach beim Italiener, Abschluss in den Privatgemächern eines ortsbekannten Adligen. Sonntag, 23.06.:11.30 Uhr Brunch im Hotel Otto, Thomasberg, danach Abreise der Gäste. schmetter-ball.de begrüsst hiermit die Gäste mit Kerni und der frischgebackenen Deutschen Vizemeisterin Moni Mischke an der Spitze im Siebengebirge! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Markkleeberger Besucher der 1. Stunde im Mai 1990. Oben v.l.n.r. Moni, Ingo, Mario, Anette PVC, unten v.l.n.r. Hans, Kathrin, Martin, Kerni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regeländerung zur Zählweise beschlossen 20.06.02 Der DBV hat die Regeländerung zur Zählweise, wie nicht anders zu erwarten, umgehend in Kraft gesetzt, so dass diese auch in Deutschland ab dem 01. August 2002 gültig ist und für alle Spielklassen gilt. Wie schmetter-ball.de bereits berichtete, werden ab dann Herreneinzel und Herrendoppel bis 15 gespielt, Dameneinzel, Damendoppel und Mixed bis 11. Die Verlängerungsoptionen (in Spielen bis 15 bei 14:14 bis 17 und in Spielen bis 11 bei 10:10 bis 13) bleiben gültig. Die Coaching-Pause von 90 Sekunden zwischen Satz 1 und 2 (wobei die Spieler den Feldbereich nicht verlassen dürfen) wird aus dem Experimentalsystem 5x7 übernommen und eingeführt. Die 5-Minuten-Pause zwischen Satz 2 und 3, auch außerhalb des Feldes, bleibt erhalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugend meldet große Erfolge, es gibt wieder NRW-Ranglistenspieler im TuS 05! 20.06.02 Bei den Ranglistenturnieren der jüngeren Vergangenheit konnten unsere Schüler und Jugendlichen mit exzellenten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen und die renommierten Gegner erschrecken. Die Prognose von schmetter-ball.de ("Qualifikationen zur NRW-Rangliste noch in dieser Saison möglich") bewahrheiteten sich schneller als erwartet. Die 2. Doppel-Bezirksrangliste U13/U15 in Brauweiler am 26.05. sah im Mädchendoppel U13 mit Lisa Kaminski und Alina Pohl eine sensationelle Siegerpaarung aus Oberpleis, womit sich die Mädchen für die NRW-Rangliste qualifizierten! Die weiteren Platzierungen unserer Schüler: Jungendoppel U15: Stefan Lemke/Hannes Hoffmann Platz 8. Mixed U13: Lisa Kaminski/Stefan Lemke Platz 2 (Endspiel gegen Geuss/Stahlberg aus Refrath). Termingleich kämpften die U17/U19er in Köln. Unser U17-Spitzendoppel Martin Lemke/Ben Bachmann belegte Platz 2 und verbesserte sich um 2 Plätze gegenüber der 1. Rangliste. (Endspielniederlage gegen Haan/Winter aus Witzhelden). In dieser Klasse belegte Niklas Hoffmann mit Sebastain Steinkopf von SW Köln noch Platz 8. Zu erwähnen bleibt, dass die genannten Turniere am Kirmessonntag stattfanden und unsrere anderen Ranglistenspieler sich nicht vom Autoscooter losreißen konnten. Bereits eine Woche später, am 02.06. starteten unsere Schülerinnen Lisa und Alina in Herringen bei der NRW-Rangliste. In ungewohnter Umgebung unter all den NRW-Stars zeigten sie nur am Anfang etwas Nervosität, gewannen dann aber mit 3 Siegen in 4 Spielen die Trostrunde und belegten Platz 9! schmetter-ball.de zieht ehrfürchtig den Hut vor dieser Leistung. Die Turnierreihe fand ihre Fortsetzung am 09.06. mit der 3.Doppel-Bezirksrangliste U11 bis U19 in Leverkusen. Den Vogel schossen Martin Lemke und Ben Bachmann ab, die sich noch einmal steigern konnten und im Jungendoppel U17 Platz 1 belegten und sich für die NRW-Rangliste qualifizierten. Die Doppel aus Witzhelden (s.o.) und, im Endspiel, Beuel, gegen die man bis dato noch nie gewonnen hatte, wurden gnadenlos in alle Einzelteile zerlegt. schmetter-ball.de (2 der 3 Redakteure würden als Fernsehkoch eine bessere Figur abgeben als auf dem Badmintonfeld) gratuliert zu diesem Erfolg. Am 08.September treffen Martin und Ben in Gütersloh auf die NRW-Elite. Unsere weiteren Teilnehmer schnitten wie folgt ab: Mixed U13: Stefan Lemke/Anna-Lena Bröcker (SW Köln) Platz 2. Jungendoppel U15: Stefan Lemke/Hannes Hoffmann Platz 6. Mädchendoppel U15: Franzi Schröder/Daniela Huber Sieger B (Platz 9), Aufstieg nach A Jungendoppel U 17: Niklas Hoffmann/Philipp Jäger Sieger B (Platz 9), Aufstieg nach A Mädchendoppel U19: Vanessa Karper/Heike Schröder Platz 3 (von Platz 5 aus gestartet und die Nummern 4 und 3 der Setzliste geschlagen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neuer Oberpleiser Vereinsweltrekord! 20.06.02 Am Sonntag, 23.06.02 gehen bei Bezirksranglistenturnieren in Köln und Wermelskirchen und beim Turnier in Lohmar 27 (in Worten: siebenundzwanzig) Mädchen und Jungen aus unserer Abteilung an den Start! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neuzugang für das 1. Team 20.06.02 Stephan Krämer, sportlicher Leiter unseres 1. Teams, meldet die Verpflichtung eines weiteren Spielers für unsere 1. Mannschaft. Der 34-jährige Stefan Mandrella, zuletzt in Wiesbaden in der Regionalliga tätig, spielt ab der kommenden Saison in Oberpleis. schmetter-ball.de begrüßt den Neuzugang ganz herzlich im Club. Klick 8000 20.06.02 Unbeachtet von der Weltöffentlichkeit erfolgte bereits vor ca. 14 Tagen der 8000. Zugriff auf schmetter-ball.de. Unaufhaltsam nähern wir uns nun dem einjährigen Bestehen unserer Homepage, das mit einem großen Kellerfest in den Redaktionsräumen gefeiert werden soll. Saison 2002/2003 20.06.02 Saisonbeginn ist am 14.09. (Jugend und Schüler) bzw. am 21.09. (alle Senioren, auch 1. Team). Die Gruppeneinteilung für unsere 11 Mannschaften finden Sie hier. Im Januar 2003 kommt es für alle Seniorenmannschaften am Wochenende 25./26.01. zu einem Doppelspieltag Samstag/Sonntag. Auffällig ist, dass insgesamt die Zahl der gemeldeten Mannschaften weiter rückläufig ist. So konnten in unserem Bezirk Süd IIb nur noch 6 von eigentlich 8 Kreisligen eingerichtet werden, mit einem Unterbau von nur 4 Kreisklassen, in denen darüber hinaus noch Mannschaften fehlen. So spielt z.B. unsere 7. Mannschaft in einer Staffel mit nur 6 Mannschaften. Erfahrungsgemäß werden daraus bis zum tatsächlichen Saisonstart eher weniger als mehr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malaysian Open 20.06.02 Nächstes internationales Großturnier der Badminton-Grand-Prix-Serie sind die Malaysian Open vom 22. 30. Juni mit deutscher Beteiligung. schmetter-ball.de berichtet ab nächster Woche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aufstieg der 1. Fußballmannschaft des TuS 05 Oberpleis 20.06.02 Seit Jahrzehnten wurde er angestrebt und nun erstmalig in der Vereinsgeschichte erreicht: der Aufstieg unseres 1. Fußballteams in die Bezirksliga. Die Badminton-Abteilung und der Abteilungsvorstand sowie schmetter-ball.de gratulieren den Spielern, Trainern und den "Machern" der Fußballer (allen voran dem unermüdlichen Kajo Miebach, in der Badmintonabteilung kein Unbekannter, seine Frau Dany spielte immerhin ca. 80 Jahre in unserer 6. Mannschaft) zu diesem historischen Erfolg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8. Team on Tour 20.06.02 Die diesjährige Mannschaftstour ging per Zug nach Rüdesheim. Ausgedehnte Wanderungen, kulturelle Sehenswürdigkeiten, kulinarische Köstlichkeiten sowie ein Besuch der Drosselgasse standen auf dem Programm. Mehr Bilder finden Sie hier. 8. Team bei der Abreise v.l.n.r. Jo, Britti, Daggi, Tom, Mattes, Jan, Mike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neu bei schmetter-ball.de: Newsletter 20.06.02 Über neue Nachrichten und Terminankündigungen auf schmetter-ball.de können Sie sich ab sofort per Newsletter informieren lassen. Wenn Sie sich hier eintragen, kommt der aktuelle Service wöchentlich per E-Mail zu Ihnen nach Hause. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de-Aufkleber frisch aus der Presse 05.06.02 Die Aufkleber sind fertig und werden in Kürze auf die eine oder andere Weise - im Zweifel beim Training - ausgeliefert. Der angekündigte Selbstkostenpreis von 70 Cent hat sich an den allgemeinen -Trend angepasst: die Sticker kosten jetzt leider 75 Cent das Stück. Wer noch nicht bestellt hat, sollte sich beeilen - der webmaster@schmetter-ball.de hat nur noch ein paar über. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Schönen Urlaub noch ... 05.06.02 Der verwaiste Rest von schmetter-ball.de wünscht Marie und Chief weiterhin vergnügliche Ferien. Spontane Urlaubsgrüße nach Llucmajor können Sie hier online übermitteln. Die ausführliche Berichterstattung über das weltweite Badminton-Geschehen wird nach der Rückkehr der beiden wieder aufgenommen. Bild links: Marie, Chief (drunter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werner Lammerich 04.06. |
Ulla Pütz 05.06. |
Monika Dahs 06.06. |
Renate Menzenbach 07.06. |
Stephan Krämer 11.06. |
Markus Gitzel 12.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heike Schröder 15.06. |
Lisa Kaminski 18.06. |
Ruth Brodesser 21.06. |
Sebastian Frings 23.06. |
Stefan Lemke 24.06. |
Jannis Oelmann 25.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||