| www.schmetter-ball.de/archiv/news07.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| free E-Cards | rechtlicher Hinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reinhard Marks bleibt Oberpleiser 04.07.02 Allroundspieler Reinhard Marks, wichtige Stütze unserer letztjährigen 1. Mannschaft, dessen Verbleib beim TuS 05 wegen beruflicher Veränderungen lange Zeit ungewiss war, konnte dem Sportlichen Leiter Stephan Krämer nun endlich die Zusage geben, dass er weiterhin für uns auf Punktejagd gehen wird. Damit sind die Personalplanungen das 1. Team betreffend nun zu einem sehr befriedigenden Abschluss gekommen und als Badminton-Fan kann man sich auf die Auftritte |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unseres Teams in der neuen Saison freuen. Der Chronist von schmetter-ball.de, der seit 1960 das Geschehen in der Abteilung verfolgt, kann ohne Übertreibung (und ohne Spieler der vergangenen Generationen abzuwerten) feststellen, dass noch niemals eine so hochkarätige 1. Mannschaft für den TuS 05 Oberpleis auf den Feldern gestanden hat, wie das ab September 2002 der Fall sein wird. schmetter-ball.de wünscht sich nun für die neue Saison die maximale Unterstützung aller Abteilungsmitglieder für unser Aushängeschild 1. Mannschaft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisa und Stefan stabil Alina und Franzi auf dem Vormarsch 04.07.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eine physisch und psychisch ausgelaugte Familie Lemke, die im Laufe der letzten Wochen mehr Zeit in fremden Sporthallen vollbracht hat als im heimischen Häkelzimmer, bestritt mit den üblichen Aktiven und Betreuern die letzte Turnierrunde vor den Sommerferien, die 2. Bezirksranglisten in Refrath (U13) und Leverkusen (U15, U17). Am besten schnitten erneut die U13er ab, die mit Lisa Kaminski und Stefan Lemke 2 Akteure in ihren Reihen haben, die nun regelmäßig in der Spitzengruppe des Bezirks mitspielen. Dazu gesellt sich beim nächsten Turnier auch Alina Pohl, die durch ihren Sieg im B-Feld in die Elitegruppe A aufgestiegen ist. Bei den U15ern war der Vormarsch von Franzi Schröder nicht zu stoppen. Sie gewann ebenfalls das B-Feld und schaffte den Aufstieg nach A. Von den Älteren waren dieses Mal nur Martin Lemke und Nikolaus Hoffmann dabei, wovon Martin nicht seinen besten Tag erwischt hatte und Nick sich im B-Feld etablieren konnte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ergebnisse: U13 Mädcheneinzel: Lisa Kaminski 4. Platz A U13 Mädcheneinzel: Alina Pohl 1. Platz B U13 Jungeneinzel: Stefan Lemke 4. Platz A U15 Mädcheneinzel: Franzi Schröder 1. Platz B U15 Mädcheneinzel: Carla Bellinghausen 3. Platz B U15 Mädcheneinzel: Daniela Huber 7. Platz B U15 Jungeneinzel: Hannes Hoffmann 4. Platz B U17 Jungeneinzel: Martin Lemke 8. Platz A U17 Jungeneinzel: Nick Hoffmann 6. Platz B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan | Alina | Franziska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
England stark, Deutschland schwach Malaysian Open 2002 04.07.02 Bei den Malaysian Open, dem ersten Turnier, das nach der Modifizierung des Zählmodus ausgetragen wurde, war außer den Koreanern und den indonesischen Herren die gesamte Weltelite am Start. Abgesehen vom schwachen Abschneiden der deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen (auch Grether und Schenk spielten unter Form und schieden im Einzel und Doppel in der 1. Runde aus im Doppel sogar mit 0:11,1:11 gegen die Engländerinnen Emms/Goode) entwickelte sich ein interessantes Turnier, bei dem aus europäischer Sicht außer Camilla Martin überraschend auch die Engländer in den Doppeldisziplinen Akzente setzten und mit dem Mixed Robertson/Emms sogar einen Sieger stellten. Im Herreneinzel dominierten die Gastgeber mit 3 von 4 Halbfinalplätzen und einem rein malaysischen Endspiel, obwohl auch die chinesischen Weltranglistenersten Xia, Bao und Lin am Start waren. Vielen der jungen Spieler, die in den letzten Jahren vorwiegend nach dem 5x7-System gespielt haben, merkte man deutliche Umstellungsprobleme an. Die Endspielergebnisse: Herreneinzel: James Chua (MAS) Ong Ewe Hock (MAS) 15:10,15:6 Dameneinzel: Hu Ting (CHN) Camilla Martin (DEN) 11.8,11.6 Herrendoppel: Liu Yong/Chen Qiqiu (CHN) Choong Tan Fook/Chang Kim Wai (MAS) 17:14,15.3 Damendoppel: Huang Nanyan/Yang Wei Zhang Yawen/Yao Tingting (alle CHN) 11.5, 11.5 Mixed: Nathan Robertson/Gail Emms (ENG) Wang Wei/Zhang Yawen (CHN) 11.9,11:4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Team op Jöck 04.07.02 Seit der Nachricht vom Aufstieg der 2. Mannschaft trifft man die Spielerinnen und Spieler (wenn überhaupt) nur noch in Partylaune an. Grillfest (mit der 1.), mexikanischer Abend (mit der 3.) und nun die Mannschaftstour nach Berlin bestimmen die Tagesordnung. Schnappschüsse vom mexikanischen Abend in Berghausen stellte uns freundlicherweise die Redaktionsassistentin Ruth zur Verfügung und die brandaktuellen Bilder von der Berlin-Reise stammen von der Starfotografin Monivize. Berghausen Bild links: Wo bleibt der Tequila? Unten links: Moni und Stricki kochen was Scharfes Unten rechts: Am Ende waren die Heldinnen saumüde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stüdi und Gusti planlos | Ein schöner Rüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleeser Mafia v.l.n.r.: Monivize Corleone, Stricki Corleone, Hugi Corleone, Micki Corleone | Gusti Clemenza, Biorno Clemenza, Stüdi Clemenza, Mehri Clemenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehr über den Paten Mehri erfahren Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur noch 19 Jahre... 04.07.02 ...bis zum Debüt unseres neuen Damendoppels im 1. Team. Carolin Hugenberg und Mia Korth werden vom Chief (73) der Presse vorgestellt und holen anschließend einen überzeugenden 7-Satz-Sieg (Das Zählsystem ist gerade endgültig reformiert worden). Doch zunächst schauen die jungen Damen friedlich aus der Wäsche und bedanken sich für die Glückwünsche zu ihrer Geburt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolin | Mia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de stellt vor: 04.07.02 So sieht es aus, das heiss geliebte Meisterschaftstrikot unserer Schülermannschaft. Weil es so schön war, noch einmal der Stand in der Abschlusstabelle: 1. TuS 05 Oberpleis, 2. BC Beuel. Herrlich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachtrag zum Turnier in Weilerswist 2002 04.07.02 Spät, aber nicht zu spät, erreichten einige wenige Bilddokumente vom Osterhasenturnier die Redaktion von schmetter-ball.de. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Im Bild links, vordere Reihe in roten Trikots: Unsere Teilnehmer am Turnier in Weilerswist Im Bild rechts: Philip Otzipka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nur noch diese Woche bei schmetter-ball.de ... 04.07.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die letzten Aufkleber - es sind nur noch ein paar da - warten auf ihre neuen Besitzer. Die Sticker können zum Schleuderpreis von nur noch 74 Cent das Stück beim webmaster@schmetter-ball.de erstanden werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Freunde aus Markkleeberg zu Besuch in Oberpleis 27.06.02 Mehr als zufrieden zeigten sich die Oberpleiser Organisatoren mit dem Verlauf der diesjährigen Begegnung zwischen den Badminton-Sportlern des TuS 05 Oberpleis und des TSV 1886 Markkleeberg. Wenn auch die Delegation der Gäste letzten Endes nur noch aus 6 Personen bestand, so sorgten die Gastgeber doch für eine Betreuung rund um die Uhr, und einige Oberpleiser Abteilungsmitglieder nahmen erfreulicherweise bei dem einen oder anderen Programmpunkt ebenfalls teil. Der Badmintonwettkampf am frühen Samstagnachmittag wurde in Form von kombinierten Doppelspielen ausgetragen, somit kann für diesen Teil der Begegnung von schmetter-ball.de kein Endergebnis vermeldet werden. Viel Beachtung fand ein Spiel der Ehepaare Mischke und Bellinghausen, bei dem die beiden Damen gegen die Herren spielten (der eigentlich mit einem Wettverbot belegte Chief war erneut rückfällig geworden) und diese Partie und damit den Wetteinsatz von 8 Liter Bier klar gewannen. Eine Wanderung um Oberpleis über den Hartenberg, am Heiligenhäuschen und Düwels Arsch vorbei (es ist der Redaktion eine stille Freude, dieses Wort einmal legal benutzen zu dürfen), ein gemeinsames Abendessen mit anschließendem Late-Nighter beim König und das schon traditionelle gemeinsame Frühstück am Abreisetag rundeten das Programm ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittlerweile wurde bekannt, dass Kerni auf der Rückreise einen neuen Streckenrekord für die knapp 500 km zurück nach Leipzig aufgestellt hat, die genaue Zeit wird allerdings von schmetter-ball.de aus polizeitaktischen Gründen nicht verraten. Gerne werden die Oberpleiser im nächsten Jahr zum fälligen Gegenbesuch nach Sachsen aufbrechen. Oben links: Die Sportler vor dem Wettkampf Oben rechts: Abschied nach dem Frühstück Unten: Der neue Streckenrekordhalter Kerni zeigt seinem Vorgänger das Rekordfahrzeug |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Turniersiege von Hannah und Kristin 27 Jugendliche unterwegs 27.06.02 Eine Heerschar von Betreuern und Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs machte die größte Turnierbeteiligung von Jugendlichen und Schülern an einem Wochenende in der Vereinsgeschichte möglich. Die Jüngsten spielten in Lohmar und brachten zwei Siege und zwei 2. Plätze als herausragende Erfolge mit nach Oberpleis. Turniersiegerinnen wurden die beiden Mädchen Hannah Pohl in der Altersklasse U9 und Kristin Schönherr in U11. Die Jungen Philip Otzipka (U9) und Philipp Berres (U11) belegten jeweils den 2. Platz ihrer Altersstufe, während fast alle weiteren Oberpleiser auf ebenfalls noch guten Plätzen im Bereich 4 bis 7 landeten. In Köln-Zollstock trafen sich die Besten des Bezirks zum 1. Bezirksranglistenturnier im Einzel U13/U15. Die erfreulichsten Platzierungen waren hier der 4. Platz von Lisa Kaminski im Mädcheneinzel U13 und Stefan Lemke wurde im Jungeneinzel U13 ebenfalls 4. (beide im A-Feld). Alle anderen hielten sich in ihren Klassen. Erfreuliche Ausnahme: Franzi Schröder, die, offensichtlich falsch eingruppiert, bei den U15-Mädchen Siegerin in C wurde und damit für das nächste Turnier nach B aufsteigt. Austragungsort des Ranglistenturniers für die älteren Jahrgänge U17/U19 war Wermelskirchen. Hörte schmetter-ball.de beim Bericht des Jugendwartes über das Abschneiden seiner Schützlinge einen leicht enttäuschten Unterton heraus? Der wäre sicherlich nicht angebracht, denn die Erfolge der letzten Zeit haben uns viel Freude gemacht und man sollte unsere Nachwuchsspieler nicht unter zu großen Erfolgsdruck stellen. Schließlich sind sie es, die in absehbarer Zeit die fast 60-jährigen im 1. Team ablösen müssen. Das Abschneiden der Protagonisten: Jungeneinzel U17 Martin Lemke Platz 6 im A-Feld, Ben Bachmann Platz 4 in B. Mädcheneinzel U19(A) Anne Weyler Platz 6, Vanessa Karper Platz 7. Einen Sprung nach vorne tat Nick Hoffmann, der mit dem 2. Platz in C für das nächste Turnier (schon am kommenden Wochenende) den Aufstieg nach B schaffte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniersiegerin Hannah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa (links) mit Doppelpartnerin Alina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan (links) mit Doppelpartner Hannes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick (rechts) mit Doppelpartner Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Li Ang reitet für Deutschland 27.06.02 Unser Spielertrainer Ang hat bereits vor einiger Zeit nach weit über 10-jährigem Aufenthalt in Deutschland nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Damit wird der Platz des Nicht-EU-Spielers im 1. Team frei und Manager Stephan Krämer kann im asiatischen Raum den Hals nach weiteren Verstärkungen ausstrecken. |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stricki läuft wieder 27.06.02 Mit Erleichterung nahmen die Vereinsoffiziellen zur Kenntnis, dass zum Spiel mit und gegen Markkleeberg die am Kreuzband operierte Karin Stricker in der Sporthalle auflief und sogar (vorsichtig) mitspielen konnte. Die Hoffnung, dass sie bis zum Saisonbeginn wieder fit wird, ist nun groß. Beobachter bezeichnen die Operation als gut gelungen, das lädierte Bein ähnelt in weiten Teilen seinem gesunden Gegenstück. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TV-Zuschauerrekord bei der Mannschaftsweltmeisterschaft 27.06.02 Die Badminton-Mannschaftsweltmeisterschaft 2002 in China (Thomas-Cup und Uber-Cup) wurde zu einer der meistgesehenen Sportübertragungen der Fernsehgeschichte. Das chinesische Fernsehen sendete allein 42 ½ Stunden live" vom sogenannten TV-Court, aufgenommen mit 11 Kameras und übertragen in 90 Länder. Über 1 Milliarde Zuschauer im asiatischen Raum verfolgten die Spiele. Diese Zahlen wurden nun von der IBF veröffentlicht. Nachsatz mit bitterem Beigeschmack: Die deutschen Fernsehsender brachten es auf eine erstaunliche Übertragungszeit von weniger als 4 Millisekunden. Im Durchschnitt 0,0028 Zuschauer, überwiegend in den bayerischen Bergregionen, verfolgten die Übertragung. Malaysian Open 27.06.02 Bei dem Malaysian Open hat mittlerweile das Hauptturnier begonnen. Der deutsche Bundestrainer Madsen hatte neben den renommierten Damen Nicole Grether und Juliane Schenk mit Tim Dettmann, Michael Fuchs und Carola Bott überraschende Nominierungen vorgenommen. Die letzteren hätten sich über die Qualifikation Plätze im Hauptfeld erkämpfen müssen, scheiterten aber allesamt sang- und klanglos in der 1. Runde derselben. schmetter-ball.de schlägt für die nächstjährige Tour nach Malaysia die Nominierung von Thomas Birkhäuser, Eero Mattila und Alfred Bellinghausen vor, die auch gerne mal in diese Ecke der Welt reisen möchten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Nachwuchs beim Autoverkäufer 27.06.02 Eine zweite Tochter traf kürzlich im Hause des Autoverkäufers in der Herresbacher Straße ein und wird (hoffentlich) auf den Namen Mia hören. Ob am "Projekt Otto" noch weiter gearbeitet wird, ließen die Eltern Karen und Markus offen. schmetter-ball.de gratuliert herzlich und wird über den weiteren Projektverlauf berichten. Karen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sven Landwehr 08.07. |
Horst "Pömp" Menzenbach 10.07. |
Gerd Milbert 13.07. |
Dr. Andreas Kirst 14.07. |
Björn Larsen 20.07. |
Verena Janßen 20.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||