| www.schmetter-ball.de/archiv/news09.2002/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platz 11 und 12 unter den besten NRW-Doppeln 13.09.02 Bei ihren jeweils ersten Auftritten auf NRW-Ranglistenebene konnten unsere Teilnehmer im Konzert der Spitzenspieler durchaus mitgeigen. In der Altersstufe U13 kam Stefan Lemke mit Partnerin Anna-Lena Bröcker (SW Köln) in Wesel auf den 12. Platz. Der Leistungsunterschied zu den Allerbesten hielt sich in Grenzen. So lagen Stefan und Anna-Lena z.B. im ersten Turnierspiel gegen die Nr.3 der Setzliste im ersten Satz bis kurz vor Schluss gleichauf. Erst als durch die verständliche Nervosität die Fehlerquote anstieg, zogen die Favoriten davon. Das Jungendoppel Martin Lemke/Ben Bachmann (Endergebnis Platz 11) verspielte in Gütersloh im vorletzten Spiel eine bessere Platzierung. Mit einem Sieg hätte man ins Spiel um Platz 9 einziehen können, die beiden unterlagen aber denkbar knapp mit 14:17 im dritten Satz. Von den Erfahrungen aus den Ranglistenspielen werden alle mit Sicherheit in der nun folgenden Meisterschaftsrunde profitieren können. Jugendwart Lemmy war sich sicher, dass bei normaler Trainingsvorbereitung einstellige Plätze möglich gewesen wären und beklagte, dass seine Schützlinge nach den Sommerferien nur eine Woche Zeit hatten, sich auf das Turnier vorzubereiten. Bei allem Wohlwollen für gestresste Ausrichter und Turnierleitungen stellt sich abschließend die Frage, ob es sein muss, dass trotz Zeitplan und vorher genau feststehenden Teilnehmerzahlen Sportler (in diesem Fall unser Mixed) 4 Stunden in der Halle auf ihren ersten Einsatz warten müssen. schmetter-ball.de, in Sachen Turnierleitung nicht ganz unbeleckt, kann für diesen Vorgang jedenfalls keinerlei Verständnis aufbringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schwierige Saison für die Top-Teams 13.09.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Team bei der Beichte |
Die Abteilungsgründer und das 1.Team von 1954 (40 Jahre später) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sollten uns alle darüber im Klaren sein, dass eine schwierige Saison vor der Tür steht. Dabei geht es sicherlich nicht um das Abschneiden unserer tieferen Mannschaften, die aus Freude am Sport antreten und nicht nach der Platzierung schielen müssen, sondern um die Mannschaften TuS 1, TuS 2 und TuS 3. Keinesfalls darf man sich vom letztjährigen Erfolg des 1. Teams blenden lassen, wenn man über die diesjährigen Chancen in der Oberliga philosophiert. Es ist realistisch, zunächst wieder den (möglichst frühzeitigen) Klassenerhalt als Saisonziel ins Auge zu fassen. Die meisten Gegner haben personell aufgerüstet, einige sind mit Sicherheit sehr stark, vor allem die Zweitvertretung des Bundesligisten aus Uerdingen, aber auch Solingen hat seinen Kader mit Spielern aus der Remscheider Konkursmasse erheblich verstärken können. Gerade diese Teams sind die Gegner unserer "Ersten" an den beiden ersten Spieltagen, so dass man danach schon sehen kann, wohin der Hase in diesem Jahr läuft. Die 2. Mannschaft, in die Landesliga aufgestiegen, kämpft vom 1. Spieltag an ums Überleben. Es ist zu hoffen, dass das Team vom Start weg die richtige Einstellung findet und um jedes Pünktchen kämpft. schmetter-ball.de erinnert sich nicht gerne daran, wie im Abstiegsjahr 2001 erst bei den letzten Saisonspielen realisiert wurde, dass sich mit Kampfgeist einiges bewegen lässt, aber der Endspurt kam damals viel zu spät. Das Bezirksligateam TuS 3 muss zunächst einmal versuchen, den (weitgehenden) Ausfall von 3 Leistungsträgern, die am vorjährigen Überraschungserfolg (Platz 2) beteiligt waren, zu kompensieren. Der Kader ist zwar von Größe und Potenzial her ausreichend, es wird jedoch darauf ankommen, sich auf die Schlüsselpartien gegen voraussichtliche Tabellennachbarn zu konzentrieren und in diesen Begegnungen mit dem bestmöglichen Team in der Halle zu stehen. schmetter-ball.de freut sich jedenfalls auf die sicherlich spannende Saison und wird, wie im vergangenen Jahr, wöchentlich und brandaktuell berichten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orgelpfeifen beim Saisonstart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Jugend schlägt die ersten Bälle 13.09.02 Die neu angemeldete 2. Jugendmannschaft eröffnet am Samstag, 14.09.02 um 16.00 Uhr in der Sporthalle 2 die Meisterschaftssaison 2002/2003 und empfängt die Jugend des BC Wachtberg. Während die Schüler 2 gleichzeitig in Wermelskirchen antreten müssen, sind die Begegnungen der Jugend 1 und Schüler 1 auf Trainingstage in der nächsten Woche verlegt worden. Gesamtspielplan und Ranglisten liegen nun auf schmetter-ball.de vor 13.09.02 Ab dieser Ausgabe veröffentlicht schmetter-ball.de wieder die aktuellen Junioren- und Seniorenranglisten (im Members-Bereich) und den Gesamtspielplan aller Mannschaften (auf der Seite "Teams"). Der Gesamtspielplan wird ständig aktualisiert, trotzdem gelten im Zweifelsfall immer die Angaben der Mannschaftsführer zu Spielterminen und Abfahrtszeiten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was versteht man in Bonn unter "wertvolle Sachpreise"? 13.09.02 In der Ausschreibung zum Doppelturnier in der Phoenix-Halle wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sieger und Platzierte mit wertvollen Sachpreisen nach Hause reisen könnten. schmetter-ball.de würde hinter dieser Formulierung niemals einen Rolls Royce "Silver Shadow" oder Schauspielunterricht bei Arnold Schwarzenegger erwarten und darum riss es die Redaktion quasi aus den Socken, als sie vom sensationellen Ehrenpreis für unser drittplatziertes Herrendoppel Chester Sobkowski/Chang Lemke erfuhr: ein hochklassiger Präzisions-Nasenhaarschneider. Dieser wird in geraden Kalenderwochen von Chester, in ungeraden von Chang benutzt. Respekt, Respekt, liebe Bonner, nobel geht die Welt zu Grunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de verschenkt Freikarte 13.09.02 Für den Finaltag der diesjährigen German Open in Duisburg-Rheinhausen (Sonntag, 10. November) verschenkt schmetter-ball.de eine Freikarte im Wert von 14. Der erste Interessent, der sich bei redaktion@schmetter-ball.de meldet, bekommt die Karte in der nächsten Woche ausgehändigt. Für alle, die sich ihre Karte nicht selber besorgen wollen, bietet schmetter-ball.de einen zentralen Karteneinkauf für die Viertelfinalspiele am Freitag 8. November an. Die Veranstaltung beginnt wie im Vorjahr um 14:00 Uhr. Bestellungen bitte ebenfalls an redaktion@schmetter-ball.de. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neues Weltranglistensystem eingeführt 13.09.02 Gleichzeitig mit der Einführung des neuen Weltranglistensystems durch die IBF zum 01.09.02 wurde auch die Präsentation der Rangliste auf den Seiten von World Badminton Online gravierend verändert. Während bisher lediglich die Listen in den einzelnen Disziplinen betrachtet werden konnten, bieten sich nun viele interaktive Möglichkeiten mit Informationen zu allen Spielern und verschiedene Suchfunktionen. Das komplizierte alte Ranglistensystem, das ohnehin kaum einer begreifen konnte, wurde komplett gestrichen und durch ein neues ersetzt, bei dem für jeden Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rauchende Köpfe bei der Ranglistenkommission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und jede Spielerin die 10 besten Turniere der letzten 52 Wochen (je nach der Bedeutung der Turniere sind allerdings unterschiedliche hohe Punktzahlen zu erreichen) in die Wertung kommen .Es lohnt sich, einmal in den neuen Weltranglisten herumzustöbern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Termin für das HERBSTFEST im Sägewerk steht fest 05.09.02 In einer Dreierkonferenz zwischen den Gastgebern (Moni, Bild links, Öhi, Bild rechts), dem Veranstalter und der Band konnte auch in diesem Jahr ein Termin für das Herbstfest gefunden werden: SAMSTAG, 26. Oktober, 20.00 Uhr im Sägewerk. Die Tradition, das Fest mit Live-Musik zu verschönern, besteht im 6. Jahr und wird beibehalten. Es spielt die Band ohne Namen" (siehe dazu den folgenden Artikel). |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine LUST mehr 05.09.02 Der Auftritt beim Festival Rock am Siebengebirge" im Innenhof der Grundschule brachte es an den Tag: Aus rechtlichen Gründen darf sich die unter diesem Namen gerade etablierte Deutschrockband nicht mehr LUST nennen. Sie trat also als Band ohne Namen" auf die Bühne (übrigens vom Sound, der musikalischen Präzision und der Musikauswahl Lichtjahre über den anderen Festivalgruppen thronend) und verkündete, in Kürze unter einem (noch nicht gefundenen Anregungen bitte an Theo Krämer, Rübhausen) neuen Namen wieder aufzutauchen. Natürlich muss auch die von schmetter-ball.de in der vergangenen Woche angekündigte Homepage der Band geändert werden. Die Redaktion von schmetter-ball.de möchte sich gerne an der Namenssuche beteiligen und macht folgende Vorschläge: 1.) WURST (Einspruch von Hielscher zu erwarten?) 2.) KUSS (Probleme mit KISS, Tom Jones, TAFKAP?) 3.) STRUNZ (Flasche leer?, Trapattoni?) 4.) THEO GEGEN DEN REST DER WELT (Marius?, Michel Mohr?) Mal abwarten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sport Klauer jetzt in Beuel-Pützchen 05.09.02 Bereits vor einiger Zeit (allerdings von vielen unbemerkt) ist unser Haus- und Hoflieferant Harald Klauer mit seinem Badminton-Fachgeschäft umgezogen. Freundlicherweise begrüßt er seine Kunden nun auf unserer Rheinseite in Beuel-Pützchen, Siegburger Straße 107 (in unmittelbarer Nähe der Einmündung der Pützchens Chaussee; Telefon 0228-23 63 57, E-Mail Sport-Klauer@t-online.de, Fax 0228-23 74 08, Homepage: www.badminton-total.com). Sogar Badmintonspieler, die in ihrer Jugend keinem Pfadfinderstamm angehört haben, können Haralds Geschäft dort problemlos finden. Der 11-fache Deutsche Meister ist als Fachhändler an Kompetenz natürlich nicht zu übertreffen. Jetzt zum Saisonstart, wo der eine oder andere merkt, dass Teile der Ausrüstung fehlen oder hoffnungslos veraltet sind oder das alte Trikot unerklärlicherweise noch mehr am Bauch spannt als noch im Februar, bietet sich ein Besuch bei Sport Klauer an. Mitglieder des TuS 05 Oberpleis bekommen bei Harald einen Rabatt von 10% auf alle Artikel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harald Klauer (links) und sein Mitarbeiter, die Badmintonlegende Albert Dreckmann (rechts) | Der neue Laden in Pützchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan, Martin und Ben testen die NRW-Elite 05.09.02 Für Stefan Lemke, Martin Lemke und Ben Bachmann beginnt der Ernst des Badmintonlebens bereits an diesem Wochenende wieder, denn als Sieger im Bezirk nehmen sie an den NRW-A-Ranglistenturnieren im Doppel teil. Dabei spielt Stefan an der Seite von Anna-Lena Bröcker (SW Köln) im Mixed U13 in Wesel und unser Herrendoppel U17 Martin/Ben reist nach Gütersloh. schmetter-ball.de wünscht unseren Akteuren alles Gute und viel Erfolg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chester und Chang schlagen die ewigen Talente Tentler/Lucht 05.09.02 Beim Doppelturnier des Phoenix Badminton-Centers am 31.08.02 (bei dem 2 routinierte Doppel aus der Region die Plätze 1 und 2 belegten) kam es im Spiel um Platz 3 zu einem Showdown der Oberpleiser Teilnehmer, bei dem die Jungstars Fabian Chester" Sobkowski und Martin Chang" Lemke auf die etablierten Bezirksligaspieler Thomas Tentler und Markus Lucht trafen. Für schmetter-ball.de nicht überraschend konnten sich die Jüngeren knapp durchsetzen und ihren Kollegen den Platz auf dem Siegerpodest wegschnappen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Oberpleiser Hoffnungen von einst und jetzt: Links: Fabian "Chester" Sobkowski Martin "Chang" Lemke Rechts: Thomas "Nasi" Tentler Markus "Goreng" Lucht |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Team feilt am Klassenerhalt 05.09.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So kennen und lieben wir unsere letztjährige 6. Mannschaft, die sich nun 5. nennt: Noch ehe die ersten Bälle geschlagen sind, arbeitet das Team bereits an der Sicherung der Klassenzugehörigkeit. Durch furchterregendes Aussehen (Klaus Rödder) werden die Gegner so verunsichert, dass sie sich in den Rückzug flüchten. Nach dem Ausscheiden von Rheinbach 3 aus der Kreisliga muss das 5.Team zum Klassenerhalt nun nur noch einen Gegner abhängen (wenn überhaupt). schmetter-ball.de erinnert sich an den weisen Beschluss des Bezirkswartes von 2001, nur jeweils eine Mannschaft aus den Kreisligen absteigen zu lassen. Das ist die einzig vernünftige Lösung, denn wie wollte man 6x2 Absteiger aus 6 Staffeln Kreisliga in 4 Staffeln Kreisklasse darunter unterbringen? Aus diesen 4 Staffeln müssten wiederum 12 Teams aufsteigen, um die Lücken oben zu füllen. Unsere 7. Mannschaft hätte höllische Probleme, um nicht versehentlich aufzusteigen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fünftes Team auf Tour (Archivbild) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trainingsbeteiligung der Senioren wird dokumentiert 05.09.02 Fabian "Chester" Sobkowski überraschte die Redaktion mit der Mitteilung, dass er die Trainingsbeteiligung der Senioren "zum Spaß" zunächst bis Weihnachten festhalten will, um dem Hl. Mann genügend Material für seine traditionellen Beschimpfungen an die Hand geben zu können. schmetter-ball.de mutmaßte angesichts Chesters riesiger DIN-A-4-Liste, dass ein Blatt Papier im Postkartenformat für diese Dokumentation wahrscheinlich ebenfalls ausreichen würde. Großartiger Heimsieg für Taufik Hidayat Indonesia Open 2002 05.09.02 Nun nähert er sich wieder der Position, wo er hingehört. Mit einem hart erkämpften Heimsieg bei den Indonesia Open gegen den im Moment besten Chinesen Chen Hong (All England- und Singapore Open-Sieger) rückt der vor 2 Wochen 21 Jahre alt gewordene Taufik Hidayat nach 1 ½ vertanen Jahren wieder in die Reichweite einer Position, die er schon einmal (kurz vor Olympia 2000) eingenommen hatte - der Nr. 1 der Weltrangliste. Ebenfalls ihren ersten großen Sieg in diesem Jahr feierte Weltmeisterin Gong Ruina. Im Damendoppel gelang es erneut einem "fremden" Doppel, in die Phalanx der Chinesinnen einzubrechen und es waren wieder die erstaunlichen Thailänderinnen. Die Ergebnisse im Einzelnen: Herreneinzel 1. Taufik Hidayat (Indonesien) 2. Chen Hong (China) Dameneinzel 1. Gong Ruina 2. Zhang Ning (beide China), Camilla unter den letzten 8 Herrendoppel 1. Lee Dong Joo/Yoo Yong Sung (Korea, neue Weltranglistenerste!) 2. Limpele/Hian (indonesische Engländer) Damendoppel 1. Gao Ling/Huang Sui (China) 2. Ekmongkolpaisarn/Thungthongkam (Thailand) Mixed 1. Timur/Suprianto 2. Vita/Widianto (alle Indonesien) Peter Gade endlich wieder auf dem Feld 05.09.02 Auf diese Meldung haben die europäischen Badmintonfans lange gewartet, besonders angesichts der jämmerlichen Leistungen der Europäer bei den letzten Grand-Prix-Turnieren. Peter Gade wird nach seiner Knieoperation und insgesamt 7 Monaten Pause bei den US Open vom 17. 21. September erstmals wieder an den Start gehen (wie er auf seiner Homepage mitteilt). Auch die Teilnahme an den China Open ist für dieses Jahr noch geplant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louise Culyer 02.09. |
Elisabeth Sobkowski 07.09. | König "Harald" Sobkowski 12.09. |
Jochen "Joe" Quick 13.09. |
Astrid Steinbach 14.09. |
Dagmar Noske 20.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helmut Bellinghausen 22.09. |
Fabian "Chester" Sobkowski 23.09. | Martin Faßbender 24.09. |
Abdul Rahim Ramzi 26.09. | Chris Tozer 29.09. |
Werner Bellinghausen 30.09. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||