| www.schmetter-ball.de/archiv/news07.2003/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alina auch im Einzel nicht zu stoppen 17.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Der Turnierkalender der Junioren ist randvoll und wird, eher noch als für die Spielerinnen und Spieler, besonders für die Betreuer zu einer echten Herausforderung. Nur eine Woche nach der 1. Einzelrangliste trafen sich am 6. Juli die Besten des Bezirks bereits zum 2. Einzel-Ranglistenturnier in Wermelskirchen und Leverkusen. Jugendwart Lemmy Lemke schickte dieses Mal 11 Nachwuchskräfte auf die Reise, die abends mit hervorragenden bis herausragenden Platzierungen wieder in Oberpleis eintrudelten. Erneut war es Alina Pohl, die das Top-Ergebnis mitbrachte. Sie steigerte sich gegenüber der Vorwoche noch einmal um 2 Plätze und das bedeutete den Turniersieg bei den Mädchen U13. Schreinermeister Pohl kann sich den 20. Juli schon einmal freihalten, denn dann darf er mit Alina nach Hamm-Pelkum zur NRW-Rangliste fahren. Immer wieder erstaunlich sind auch die Ergebnisse von Kristin Schönherr. Gerade hatte sie den Aufstieg unter die besten 8 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alina | 1. Pokal für David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(A-Feld) geschafft und erspielte sich jetzt mit Position 3 auf Anhieb einen Platz auf dem Treppchen. Bei den U19ern kletterte Martin Lemke noch einmal einen Platz nach oben auf Rang 3 und kann nun bereits den Geruch der NRW-Rangliste erahnen. Lisa Kaminski und Stefan Lemke bei den U15ern schafften jeweils den Sieg im B-Feld und stiegen nach A auf. Das gleiche Kunststück gelang auch Franziska Schröder bei den Mädchen U17 mit ihrem Einzug ins B-Endspiel. Die Ergebnisse unserer weitern Teilnehmer(innen): Hannah Pohl Mädchen U11 Platz 7, Philip Otzipka Jungen U11 Platz 4B David Endter Jungen U13 Platz 4B, Carla Bellinghausen Mädchen U17 Platz 4B Martin Faßbender Jungen U19 Platz 6B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kein Genickbruch in der Möncherei Bericht von der Markkleeberg-Reise 17.07.03 Das 21. Treffen der Badminton-Abteilungen des TuS 05 Oberpleis und des TSV 1886 Markkleeberg wurde, dank der Gastfreundschaft der Markkleeberger, zu einer runden Sache. Immerhin 11 Oberpleiser waren in den südlichen Vorort von Leipzig gereist, so viele, wie seit Silvester 1995 nicht mehr. Untergebracht waren sie in der legendären Sportlergaststätte Möncherei', wo sie nicht nur von Lutz und Sabine, sondern auch von dem kalbsgroßen neuen Hund Rocky (auf sächsisch: Roggi) begrüßt wurden. Gastwirt Lutz hat in den letzten 2 Jahren erneut bauliche Veränderungen an seinen Gästezimmern vorgenommen, die jetzt alle mit Dusche/WC ausgestattet sind, wobei die Tatsache, dass die Nasszellen nun über steile Holzleitern erklettert werden müssen, einerseits für Heiterkeit, andererseits für Besorgnis (kann das nach dem Genuss von etlichen Litern Schwarzbier noch gut gehen?) sorgte. Um es vorwegzunehmen, alle Oberpleiser sind ohne Genickbruch davongekommen. Neben dem obligatorischen Abend in der Möncherei standen eine Regatta auf der Weißen Elster', wahlweise im Ruderboot, Kajak oder Kanadier, Badminton-Vergleichskämpfe und der Besuch einer Open-Air-Disco am Cospudener See auf dem Programm. Beim traditionellen gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen lud der Chief die Markkleeberger zum Gegenbesuch für den Herbst 2004 zu unserem 50-jährigen Jubiläum ein. Der Markkleeberger Sektionsleiter Jürgen Kerni' Kern kündigte daraufhin scherzhaft eine Besuchergruppe von 60-80 Personen an, wobei es unser Problem sei, diese alle unterzubringen. Nach einem Besuch der zum Kulturzentrum umgebauten ehemaligen Industrieanlage Gasometer' (mit einer interessanten Mount-Everest-Ausstellung) traten die Oberpleiser die Heimreise (mit 50 geschenkten Litern Schwarzbier im Gepäck) in der Gewissheit an, dass diese Sportlerfreundschaft noch bis zu Kernis Ableben fortgeführt werden wird. schmetter-ball.de bedankt sich ganz herzlich bei Kerni, Moni und den übrigen Markkleebergern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Deutsche Eiche gedeiht prächtig. Ein Gastgeschenk der Oberpleiser von 1992. | Lutz, der Wirt der Möncherei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerni mit den Plackes | Marie, Gerd und Moni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiner und Biggi halten Kontakt | Micha und Jörg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gisela und Ecki wagten ein Tänzchen | Oberpleiser belagern die Bierstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raubwal ging ins Netz 17.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Lieblingsband von schmetter-ball.de, die, wie schon mehrfach berichtet, ihren Namen ändern musste, tritt mittlerweile unter dem neuen Namen Raubwal' auf. Nun wurde auch die komplett neu gestaltete Homepage wieder ins Netz gestellt, auf der man sich ausführlich über die Band informieren kann. Ein besonderes Lob verdient der Schöpfer des | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
originellen und lustigen Bandlogos. Besuchen Sie Raubwal' jetzt sofort unter www.raubwal.com und zukünftig bei schmetter-ball.de unter LINKS. Das Raubwal-Plakat finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geburtstagsfete beim Chief 17.07.03 Naturgemäß versammelte sich ein Großteil der Abteilung, um das jährlich zur Verteilung kommende Freibier (aus abteilungsrekordverdächtigen 5 Kühlschränken) beim Chief abzuholen. Bei traditionell schlechtem Wetter gaben Achim Susbauer und DonRibell von der Gruppe Shiver' ein umjubeltes 45-minütiges Live-Konzert, ehe sich die Gesellschaft in den Zigarrenqualm des Kellers verzog. Zum Entsetzen der Musikpuristen und zur Begeisterung der anwesenden Damen hatte der Gastgeber tatsächlich eine Disco-Scheibe aufgenommen und legte diese ungeniert auf. Als er um 3:00 Uhr die Drohung wahr machte, auch selbst zu tanzen, war die Fete gerettet. Die letzten Gäste, die Teamchefs der 7. und 8. Mannschaft, konnten schließlich um 5:30 Uhr nur unter Androhung der Prügelstrafe aus dem Haus geschafft werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achim und Donribell begeisterten das Publikum | Seltene Tanzeinlage des Chiefs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ladies im Disco-Fieber | Späte Gäste: Günni, Mattes und Tom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vorstandssitzung im Grünen 17.07.03 Zu einer sommerlichen Sitzung in Lemkes Garten traf sich der Abteilungsvorstand, um die Tagesgeschäfte zu erledigen und die nächste Saison vorzubereiten. Dabei wurde auch ein Grundlagenpapier für die Seniorenrangliste erarbeitet, über deren endgültiges Aussehen die Ranglistenkommission demnächst entscheiden muss. Ebenso waren der Bau der Sporthalle im neuen Schulzentrum und die eventuellen Nutzungsmöglichkeiten durch die Badminton-Abteilung ein Thema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Vorstand tagte ... | ... bis in die Nacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Setzliste für die WM veröffentlicht 17.07.03 Die Setzliste für die in der nächsten Woche in Birmingham beginnende WM wurde soeben veröffentlicht. Die am höchsten eingestuften Deutschen sind Petra Overzier bei den Damen auf Platz 12 und Björn Joppien bei den Herren auf Platz 15. Die Auslosung findet am 18. Juli statt. Einen Vorbericht zur WM mit den kompletten Listen der gesetzten Teilnehmer finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chang gab Gas 03.07.03 Jugendwart Lemmy Lemke und seine Crew schickten gleich 14 Teilnehmer zur 1. Runde der Bezirks-Einzelrangliste am 29. Juni in Leverkusen und Lützenkirchen. Die besten Platzierungen erspielten sich Alina Pohl (3. Platz U 13) und Martin Chang' Lemke (4. Platz U19), der damit wieder an die souveränen Einzelvorstellungen aus seinem 1. U17-Jahr anknüpfen konnte. Man darf nicht vergessen, dass die Bezirksbesten locker im Oberpleiser 1. Team mitspielen könnten. Kristin Schönherr überzeugte mit einem Sieg im U13-B-Feld und schaffte den Aufstieg in die A-Gruppe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse der weiteren Oberpleiser Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Hannah Pohl Platz 7 U11 Philip Otzipka Platz 3B U11 Sebastian Weimer Platz 3B U13 David Endter Platz 2C U13, Aufstieg nach B Lukas Hilger Platz 7D U13 Lisa Kaminski Platz 8 U15 Stefan Lemke Platz 7 U15 Hannes Hoffmann Platz 6B U15 Carla Bellinghausen Platz 7 U17 Franziska Schröder Platz 8 U17 Martin Faßbender Platz B8 U19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendwart Lemmy (rechts) überwacht die Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir reisen nach Markkleeberg 03.07.03 Die Freunde in Sachsen mit ihren Galionsfiguren Kerni und der Deutschen O50-Meisterin Moni Mischke an der Spitze stehen sicherlich schon in den Startlöchern, um unsere Delegation am 11. Juli in der Möncherei zu empfangen, womit die Reihe der Begegnungen zwischen den befreundeten Vereinen TSV 1886 Markkleeberg und TuS 05 Oberpleis fortgesetzt wird. Von einem ereignisreichen Wochenende kann man, nach dem Verlauf der bisherigen Treffen, zwingend ausgehen. Die Oberpleiser Reisegruppe, zur Zeit noch 11 Personen stark, könnte bei entsprechendem Interesse durchaus noch kurzfristig aufgestockt werden (bitte beim Chief melden). Eine Dokumentation über die bisherigen Begegnungen der Oberpleiser und Markkleeberger finden Sie in unserer Chronik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder vom vorjährigen Besuch der Markkleeberger in Oberpleis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lammi in internationalen Gewässern 03.07.03 Unser internationaler Referee Werner Lammerich meldete der Redaktion seinen nächsten Auslandseinsatz. Wie schon vor 2 Jahren wurde er als Schiedsrichter für den Europacup im August nominiert, der, ebenfalls wie damals, in Uppsala stattfindet. schmetter-ball.de erinnert sich, dass man für ein Bier in Schweden ungefähr so viel bezahlen muss wie für einen japanischen Mittelklassewagen, wünscht aber trotzdem Gute Reise'. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiri Lammi ist begeistert von seinem Auslandseinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vereinsduell TuS 5 gegen TuS 6 ist geplatzt 03.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsführer HP Giesen, nicht gerade bekannt für Busenfreundschaften mit Funktionären des Badminton-Landesverbandes, scheint in diesem Personenkreis nun doch noch einen kongenialen Partner (Bezirkswart Büttner) gefunden zu haben. Jedenfalls krempelten die beiden einmütig die Staffeleinteilung für die im Herbst beginnende Saison komplett um. Die Konsequenzen für den TuS sind nicht unerheblich. Zunächst wurde der versehentliche Aufstieg der neuen 7. Mannschaft rückgängig gemacht, das Placke-Team spielt also weiterhin in der Kreisklasse. Die optisch reizvolle, in Wirklichkeit aber unbefriedigende Einteilung von TuS 5 und TuS 6 in dieselbe Staffel der Kreisliga wurde ebenfalls korrigiert. Damit fällt das schon angekündigte Vereinsduell (das erfahrungsgemäß nur für unnötige Rivalität gesorgt hätte) aus. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Geschäftsführer (links), hier mit "Zunge" Flierenbaum im Land der Weißwürste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WM-Starter stehen fest 03.07.03 |
Die IBF hat mittlerweile die Liste der Weltmeisterschaftsteilnehmer veröffentlicht. Diese werden nämlich nicht von ihren Verbänden nominiert, sondern haben auf Grund der Weltranglistenplatzierung vom Februar! 2003 ein persönliches Startrecht. Ausgelöst von verletzungsbedingten Ausfällen konnten nun einige Spielerinnen und Spieler noch ins Startfeld nachrücken. Prominentester Nutznießer dieser Regelung ist All-England-Champion Muhd. Hafiz Hashim, dessen Teilnahme sicherlich ein Gewinn für das Turnier sein wird, weil er einer der wenigen Spieler ist, die mit gehäkelten Ohrenwärmern antreten. Damit bei den auf 64 Teilnehmer pro Disziplin begrenzten Startfeldern wirklich Sportler aus der ganzen Welt zum Zuge kommen, gibt es für alle Erdteile spezielle, nicht von Ranglistenpositionen abhängige, Teilnehmerkontingente. Die komplette Liste der WM-Starter (mit den deutschen Teilnehmern) finden Sie hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Startet für Deutschland im Damendoppel: Nicole Grether Foto © Raphael Sachetat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stefan Mandrella 01.07. |
Alfred "Chief" Bellinghausen 02.07. |
Sven Landwehr 08.07. |
Horst "Pömp" Menzenbach 10.07. |
Gerd Milbert 13.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dr. Andreas Kirst 14.07. |
Resi Placke 17.07. |
Björn Larsen 21.07. |
Verena Janßen 21.07. |
Ellen Dieckmann 22.07. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herbert Krämer 22.07. |
Ute Bellinghausen 28.07. |
Dominic Greiffendorf 29.07. |
Jürgen "Zunge" Flierenbaum 30.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||