| www.schmetter-ball.de/archiv/news07.2003/teil2 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schöne Ferien 30.07.03 schmetter-ball.de wünscht allen großen und kleinen Kindern der Abteilung schöne Ferien. Nicht vergessen: Am 1. September, also noch in den Ferien, beginnt das Training wieder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein Traum in Pink: Alinas neuer Pokal 30.07.03 Einige verletzungsbedingte Ausfälle im Oberpleiser Kader, darunter leider auch den von Martin Chang' Lemke, gab es zum 3. Bezirks-Einzelranglistenturnier der Saison. So konnte Lemke seine Chance nicht nutzen und sein Doppelpartner Haan aus Witzhelden, den Chang im Einzel bisher regelmäßig geputzt hatte, qualifizierte sich auf direktem Weg für die NRW-Rangliste. Bei den Jüngeren war das Vater-Tochter-Team Pohl erneut nicht zu bremsen und holte sich in Refrath den Turniersieg U13 und die Qualifikation für die nächste NRW-Rangliste. Über Alinas neuen Pokal, ganz in modischem Pink, freute sich besonders Monivize. Berichterstatter Chang, der seine unfreiwillige Pause nutzte, um mit den U15/U17ern nach Köln zu fahren, schwärmte von den Auftritten von Lisa Kaminski und Stefan Lemke. Beide starteten im A-Feld und zeigten, dass sie leistungsmäßig aufgeholt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
haben. Wenn es auch noch nicht zu Plätzen ganz vorne reichte, so brachten sie doch einige der Abonnementssieger ganz gehörig ins Wanken. Alle Oberpleiser Platzierungen im Überblick: ME U13: Alina Pohl 1A, Kristin Schönherr 5A JE U13: David Endter 3B, Sebastian Weimer 1C (Aufstieg) ME U15: Lisa Kaminski 6A JE U15: Stefan Lemke 7A, Hannes Hoffmann 1C (Aufstieg) ME U17: Franziska Schröder 2B, Carla Bellinghausen 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die beiden Aufsteiger: Hannes und Baschi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nächtliche Dramen an der Mosel 30.07.03 Alle 8 Teammitglieder waren dabei, als das vorjährige 6. und bald wieder 7. Team zur letzten großen Mannschaftstour des Jahres nach Cochem an der Mosel aufbrach. Zudem hatte man noch 3 Gäste mitgenommen, darunter die heimatlose Marie, deren Team keine Tour auf die Beine gebracht hatte. Sehr gelassen und ohne Stress wurde ein Programm abgewickelt, das schon fast den Charakter einer Bildungsreise hatte. Eine Burgführung, der Besuch einer Falknerei mit Flugvorführungen der Greifvögel und die Besichtigung einer historischen Senfmühle standen ebenso auf der Tagesordnung wie die an der Mosel obligatorische Schifffahrt und eine Weinprobe. Dazwischen fanden sich immer wieder Gelegenheiten, ortsübliche Erfrischungsgetränke zu sich zu nehmen. Da, wie übrigens schon kürzlich beim Markkleeberg-Besuch, die Chemie innerhalb der Reisegruppe stimmte, war der Erfolg der vom Teamchef Günni vorbildlich vorbereiteten Tour vorprogrammiert. Natürlich gab es auch wieder einige jener Zwischenfälle, die für die spätere Legendenbildung unerlässlich sind. So wurde der nachts weitgehend orientierungslos im Ort herumirrende Chief erneut von einer Polizeistreife aufgegriffen, dann aber wieder laufen gelassen, als man sich von seiner Harmlosigkeit überzeugt hatte. Spitzenspieler Joe sperrte sich bei einer nächtlichen Schlafwanderung aus seinem Zimmer aus und verbrachte den Rest der Nacht fast unbekleidet auf einer Stuhlreihe im Wintergarten, sehr zum Erstaunen des morgens eintreffenden Hotelpersonals ("Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht!" Joe darauf: "Sehen Sie doch! Sehen Sie doch!"). Für das nächste Jahr hat das Team einen Besuch in der Weltstadt Köln fest im Visier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourteilnehmer auf der Hoteltreppe | Blick auf Cochem von der Burg, mit Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blick auf Reichsburg Cochem vom Hotel, mit Schiffen | Tourteilnehmer auf der Burg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Teamchef mit seinem mächtigen Rohr | Schifffahrt mit Erfrischungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinprobe mit schrecklichen Folgen | Nachteingang - für Joe der Nachtausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meisterschaftsfeier der Schüler auf der Bowling-Bahn und am Grill Ein Bericht von unserem Mitarbeiter Chester Sobkowski 30.07.03 Am Samstag (26. Juli) war es endlich soweit, die Meisterschaftsfeier der Schüler 1 stand an. Aus diesem Anlass traf man sich in Oberpleis, um von dort aus nach Neunkirchen-Seelscheid zu fahren. Es war Bowling angesagt. Gleich zu Beginn des Spiels musste Trainer Chester feststellen, dass es ein Fehler war, nach ca. 4-jähriger Spielpause völlig unvorbereitet auf der Bahn aufzulaufen, da ihm rein gar nichts gelang. Der Frust wurde zusätzlich dadurch größer, dass gerade diejenigen mit den technisch katastrophalsten Würfen am besten abschnitten, so zum Beispiel Timo und Jannis mit einer Wurftechnik, mit der sie problemlos jedes internationale Boule-Turnier gewonnen hätten, oder das Team Lisa/Alina, das den Erfolg mit Würfen durch die Beine suchte, natürlich mit beiden Händen an der Kugel. Chesters Zufriedenheit setzte erst in der dritten und letzten Runde ein, in der er endlich zu alter Center-Park-Bowlingform zurückfand und mächtig aufholte, so dass es am Ende mit 285 Punkten aus drei Runden noch so gerade für den Gesamtsieg reichte. Platz zwei belegte Hannes mit 266 Punkten, womit bewiesen ist, dass sich am Ende dann doch die richtige Technik durchsetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Platz drei ging an Jannis mit 225 Punkten vor Timo mit 220 Punkten. Überraschenderweise konnte Stefan mit 168 Punkten nur Platz fünf belegen. Aber was will man erwarten, wenn ein Linkshändler plötzlich felsenfest davon überzeugt ist, Bowling nur mit rechts spielen zu können - da musste einfach jede zweite Kugel schon nach anderthalb Metern die Bahn in die Kalle verlassen. Das Damenduo Lisa/Alina sicherte sich schließlich mit 128 Punkten den sechsten Platz. Nach dem Bowling spielen ging es dann zu Chester nach Hause, wo mächtig gegrillt wurde. Traditionell kam es schließlich zur Verlesung der Trainingsstatistik, in der Stefan mit einer Beteiligung von 95 % vorne liegt. Aber auch mit den Werten der anderen kann man sehr zufrieden sein. Das sind Zahlen, die, wenn Chester mal in seine Senioren- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesters Schülermeisterteam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trainingsbeteiligungsliste schaut, ein Großteil der Senioren wohl in hundert Jahren nicht annähernd erreichen wird. In der Statistik zu den Meisterschaftsspielen liegen Stefan, Hannes und Lisa mit 92,86 % gewonnenen Spielen auf Rang 1, dicht gefolgt von Alina mit 89,29 %. Bevor das Fest beendet war, gab es natürlich noch den obligatorischen Fragebogen, der insgesamt auch recht gut ausfiel. Die wirklich wichtigen Fragen zu den Regeln konnten mehrheitlich richtig beantwortet werden und inzwischen kennen auch fast alle den Chief. Insgesamt war der Tag also gelungen und Chester freut sich auf die nächste Saison (auch wenn es in der Jugend-Sonderklasse mit der Meisterschaft doch bedeutend schwieriger werden wird). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rangliste 03/04 steht 30.07.03 Gleich bei seiner ersten Sitzung konnte sich die Ranglistenkommission am 29. Juli auf die Seniorenrangliste für die kommende Saison 2003/2004 einigen, womit auch das erstmals angewendete System seine Feuertaufe bestand. Die 14 erschienenen Kommissionsmitglieder, darunter die Mannschaftsführer, waren ein Garant für transparente und demokratische Entscheidungen. Genau genommen waren nur 4 der 8 Mannschaften aufzustellen, da Trainer und Teamchef der 1. Mannschaft, wie abgesprochen, ihr Team bereits im Vorfeld der Sitzung nominiert hatten und zusätzlich feststand, dass die 4. , 7. und 8. unverändert gegenüber dem Vorjahr an den Start gehen werden. Die Ranglistenmeldung an den Verband erfolgt am 3. September, danach wird die Rangliste auch wieder auf der Members-Seite von schmetter-ball.de veröffentlicht. Weltmeisterschaften in vollem Gange 30.07.03 Sieben Tage, noch bis zum 3. August, dauern die Weltmeisterschaften in Birmingham. schmetter-ball.de kann zunächst nur einige bemerkenswerte Ergebnisse der ersten Runden weitergeben, ansonsten können sich die Fans hier selber über den Turnierverlauf unterrichten. Alle deutschen Einzelspieler (2 Herren, 3 Damen) überstanden zunächst die 1. Runde. In Runde 2 stehen die Herren Joppien und Roch vor unlösbaren Aufgaben gegen zwei Chinesen, aber Petra Overzier erreichte bei den Damen das Achtelfinale (Runde 3), während für Juliane Schenk und Nicole Grether das Turnier in Runde 2 endete. Die deutschen Herrendoppel flogen alle in Runde 1 aus dem Turnier, und das noch nicht einmal gegen asiatische Gegner. Zwei Mixed erreichten Runde 2, mussten sich dann aber verabschieden. Die größte Überraschung der ersten Turniertage war das frühe Aus' des Vizeweltmeisters von 2001, Peter Gade aus Dänemark, der bereits in der 1. Runde gegen den Indonesier Sony Dwi Kuncoro die Segel streichen musste. Am Mittwoch schieden die hohen Favoriten im Herrendoppel, die Koreaner Kim/Ha, verletzungsbedingt aus. Die Chinesen werden insgesamt ihrer Favoritenrolle gerecht und haben noch keine Ausfälle zu beklagen. schmetter-ball.de ist empört, dass die WM wieder einmal ohne Berichterstattung im deutschen Fernsehen abläuft, wie gerne würde man sich die tollen Spiele ansehen, aber statt dessen werden wir uns wohl mit der 14. Folge von Zylinderreiten für Grobmotoriker' begnügen müssen. worldbadminton.net jetzt auch offizielle IBF-Seite 30.07.03 Unser internationaler Dachverband IBF (International Badminton Federation) hat seine bisherige Homepage aufgelöst und die Inhalte zusätzlich auf die Seite www.worldbadminton.net transferiert. Gleichzeitig wurde diese Seite komplett neu gestaltet. Badmintoninteressierte (wie auch schmetter-ball.de) kommen natürlich an der regelmäßigen Lektüre von worldbadminton.net nicht vorbei, hier findet man alles aus der internationalen Szene, Bilder, Turnierergebnisse und Weltranglisten. Leider wurde mit der Umgestaltung der Seite auch das klare und überzeugende bisherige Layout mit über Bord geworfen, so dass man sich nun durch einen Gemischtwarenladen kämpfen muss, der so ähnlich aussieht wie viele andere fürchterliche Webseiten und auch noch saumäßig langsam ist. Schade! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Lemke ist 'Jugend-Federballer der Saison 2002/2003' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.07.03 Bei der (von nun an) traditionellen Wahl des Jugend-Federballers der Saison, die von den Jugendlichen und Schülern und ihren Trainern schriftlich durchgeführt wurde, gaben 40 junge Federballer ihre Stimme ab. In einem spannenden Dreikampf war es schließlich Stefan Lemke, der die meisten Stimmen auf sich zog (14). Auf Platz 2 landeten mit Kristin Schönherr und Lisa Kaminski gleich 2 Sportlerinnen. Beide erhielten 10 Stimmen. schmetter-ball.de gratuliert dem Sieger und den netten Damen auf Platz 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan | Kristin | Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
schmetter-ball.de 2 Jahre live' im www 24.07.03 Auf den Tag genau vor 2 Jahren, am 24. Juli 2001, ging schmetter-ball.de live ins Netz. Da im Frühjahr 2003 die damals 100. Redaktionssitzung bereits groß gefeiert wurde, beließen es die Redakteure nun bei einem kleinen Umtrunk in den feuchten Kellergemächern des Webmasters. Als erstaunliche Tatsache ist festzuhalten, dass sich schmetter-ball.de mittlerweile aus 294 Einzelseiten zusammensetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hut ab vor Alina 24.07.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 von unseren Jugendlichen konnten am 20. Juli bei der 1. NRW-Einzelrangliste der Saison teilnehmen. Familie Pohl verband die Teilnahme von Alina im Mädcheneinzel U13 mit einem Tagesausflug in das schöne Westfalenstädtchen Hamm-Pelkum und köchelte bei 35° Celsius ca. 12 Stunden vor sich hin. Das gute Abschneiden von Alina machte die Tortur allerdings wett. Nach einer Niederlage im ersten Spiel konnte sie die weiteren 3 Spiele alle für sich entscheiden und belegte damit als Siegerin der Trostrunde am Ende Platz 9 unter den besten 16 Mädchen aus NRW. Darüber freut sich auch schmetter-ball.de. Herzlichen Glückwunsch! Nicht einmal besonders weit entfernt von Alina, in Holzwickede, schlug Martin Chang' Lemke im Jungeneinzel U19 gegen die gefiederten Bälle. Er war als Nachrücker sehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristig ins Teilnehmerfeld gerutscht und alles andere als optimal auf das Turnier vorbereitet. Zwar konnte er sich nicht im Vorderfeld platzieren, braucht aber mit seinen Leistungen, u.a. einem erstaunlichen zweiten Satz gegen die Nr. 2 (12:15) und einer knappen Dreisatz-Niederlage in einem weiteren Spiel, nicht unzufrieden zu sein. Am Ende sprang für ihn Platz 15 in der NRW-Elite heraus. Weiter so! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ute feiert einen runden Geburtstag 24.07.03 Ute Bellinghausen, die als Ute Busch zu einem Badminton-Freundschaftsspiel erstmals nach Oberpleis kam, verliebte sich in den schwarzhaarigen Baron Heinrich von Kolben und siedelte kurz darauf als dessen Ehefrau für immer an den Pleisbachstrand um. Aus einer federballbegeisterten Familie stammend (beide Brüder spielten in hohen Klassen, Udo sogar in der Bundesliga, und Bruder Uwe fungiert seit einigen Jahren als Turnierdirektor der German Open in Duisburg) verstärkte sie ab 1968 die Oberpleiser 1. Mannschaft, in der sie bis 1976 Stammspielerin blieb. Der stufenweise Rückzug nach dem Ausscheiden aus der Ersten' verlief ohne Allüren, sie blieb noch lange Jahre eine verlässliche Punktesammlerin in den unteren Mannschaften. Wenn sie die Lage ihrer Bandscheibe mit purer Willenskraft beeinflussen könnte, würde sie vermutlich heute noch spielen. Da das nicht der Fall war, musste sie ihre Karriere vor einigen Jahren beenden. Zuletzt hatte sie noch als Trainerin im Jugend- und Schülerbereich gearbeitet. Ute, die immer ansprechbar war, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wurde, gehörte dem Abteilungsvorstand von 1972 bis 1980 an. In ihrer Funktion als stellvertretende Abteilungsleiterin von 1972 - 1977 war sie ebenfalls Mitglied des TuS-Vorstandes. Von 1974 bis 1980 führte sie die Kasse der Abteilung. Den momentanen Abteilungsvorstand entlastet sie noch als Plakatausträgerin für die Heimspiele des 1. Teams. schmetter-ball.de gratuliert Ute ganz herzlich zum runden Geburtstag am 28. Juli und wünscht alles Gute für die nächsten Jahrzehnte. P.S. Wer nun immer noch nicht weiß, wie alt Ute wird: Sie ist genau 3 Tage jünger als Mick Jagger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ute im legendären roten 70-er-Jahre-Teamtrikot | Pfingsten 1981: Ute und Pömp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hennes 1 und Ute im Mixed | Leckere Limonade am letzten Spieltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karneval 1971: Ulla, Hein, Stina und Ute | Erste Verabschiedung durch Chief - später ging's doch weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schüler wurden über Nacht erwachsen 24.07.03 Nachdem für die Schüler-Meisterklasse der neuen Saison nach einigen Rückzügen nur noch 4 Teams, darunter unsere Schüler, übrig geblieben waren, begann ein heftiges Nachdenken, ob es bei einer solchen Konstellation (lediglich 6 Meisterschaftsspiele) überhaupt Sinn macht, den Spielbetrieb aufzunehmen. Die Verantwortlichen meinten schließlich: Nein. Die 4 betroffenen Mannschaften aus Refrath, Beuel, Brauweiler und Oberpleis spielen nun als Jugendmannschaften in der Jugend-Sonderklasse und haben nach dieser blitzartigen Alterung wieder ein volles Punktspielprogramm mit 14 Spielen. Aus TuS Oberpleis Schüler 1 wird also TuS Oberpleis Jugend 1, die bisher als Jugend 1 vorgesehene Mannschaft ist nun die Jugend 2. Um die Verwirrung zu komplettieren und die neue Jugend 1 zu verstärken, bleibt der eigentlich schon ins Seniorenlager abgewanderte Chang Lemke noch ein Jahr im Juniorenbereich. Alles klar? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Letztes Training vor den Sommerferien 24.07.03 Diejenigen, die seit dem letzten Spieltag im Februar ihren Schläger irgendwie nicht mehr finden konnten, werden es gar nicht bemerken, dass nun die alljährliche Trainingspause in den Sommerferien folgt, in diesem Jahr wegen des späten Ferientermins und der notwendigen Saisonvorbereitung nur 4 Wochen lang. Das letzte Training vor den Ferien findet am Mittwoch, 30. Juli statt. Mit einem reduzierten Programm geht es dann bereits 2 Wochen vor Ferienende wieder los, allerdings in den beiden Noch-Ferienwochen nur montags und mittwochs. 1. Trainingstag also wieder am Montag, 1. September. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saugheber verschwunden 24.07.03 Angesichts des erneuten Verschwindens eines Teiles unserer Ausrüstung, des Saughebers zum Entfernen der Deckel auf den Bodenhülsen, appelliert schmetter-ball.de an die Trainingsteilnehmer aller Gruppen, darauf zu achten, dass beim Abbauen alles Zubehör in den Schrank geräumt und dieser auch abgeschlossen wird. Dieser Appell ist so alt wie die Menschheit, wird jährlich wiederholt und bringt trotzdem absolut nichts, aber schön, dass wir noch mal darüber gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Saughebers können bei der Redaktion abgegeben werden. Als Belohnung wurde ein Trendhaarschnitt bei Dorffriseur Peter Gesell ausgesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original-Fahndungsfoto: Saugheber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WM beginnt am Montag 24.07.03 Nicht nur schmetter-ball.de wartet gespannt auf die ersten Ergebnisse der Badminton-Weltmeisterschaften in Birmingham, die am 28. Juli beginnen. Die deutschen Teilnehmer haben zwar mehrheitlich gute Chancen, die erste Runde zu überstehen, aber danach wird bald Endstation sein. Stellvertretend genannt sei die Auslosung von Björn Joppien, der, nach angenommenem Sieg in der ersten Runde dann bereits auf den ungesetzten (weil in der Weltrangliste zurückgefallenen) Weltklasse-Chinesen Bao Chunlai trifft, der selbst ohne weiteres Weltmeister werden könnte. Die komplette Auslosung finden Sie auf worldbadminton.net, wo Sie sich auch über den Turnierverlauf und alle Ergebnisse informieren können (Artikel und Bilder von unserem Freund Raphael Sachetat!). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||