| www.schmetter-ball.de/archiv/news08.2003/teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sommerfest bei Elke und Mattes 14.08.03 Zu einem kleinen Sommerfest hatten Elke und Mattes geladen. Zu feiern gab es neben dem überaus wichtigen 2. Geburtstag des hauseigenen Hamsters den Besuch von zwei guten Bekannten aus Irland. Grainne (sprich in etwa: Gronja, nur der liebe Gott und die Iren wissen, warum) McSweeney, jüngere Tochter unserer Dubliner Freunde Pauline und John, weilte zusammen mit ihrem Verlobten Shaun insgesamt für eine Woche im tropischen Oberpleis. schmetter-ball.de möchte bei dieser Gelegenheit alle Freunde und Leser in Irland herzlich grüßen. Die passende Live-Musik zum Sommerfest steuerten die "Rauschendorfer Philharmoniker" bei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die irischen Gäste Grainne und Shaun mit der Gastgeberin Elke | Bernd Bussen in angeregtem Gespräch mit Shaun und Grainne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein "Midnight Special" präsentierte schmetter-ball.de-Redakteur Eero, Sänger der Waschbrettband aus Rauschendorf | Der Besenstiel am Kistenbass riss bei vehementem Spiel aus der Verankerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hermann Löns kam mit der Flinte 14.08.03 Utes Geburtstagsgäste staunten nicht schlecht, als der scheinbar wieder auferstandene Heidedichter Hermann Löns mit geschulterter Flinte auftauchte und einen humorvollen Vortrag über den kürzlichen Heideurlaub zusammen mit Frau Löns hielt. Des Rätsels Lösung war jedoch schnell gefunden, als der vermeintliche Löns das Lied "Grün ist die Heide" anstimmte und Ähnlichkeiten zur inoffiziellen Hymne der Badminton-Abteilung, dem "Frühlingslied", offensichtlich wurden. Der Baron Heinrich von Kolben, dessen Beinkleid besonders bei den anwesenden Damen großen Anklang fand, steckte persönlich hinter der raffinierten Maske und seine Frau Löns war natürlich niemand anderes als Ute. Viel Vergnügen also für die Festgäste bei einer rundum gelungenen Party. Ute bedankte sich nun für das Geschenk der Abteilung beim Chief und schickte gleich ein Foto der Familie Löns mit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Löns und Hermann Löns bei der Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der 20 000. Besucher 14.08.03 Am 9. August schaute der 20 000. Besucher bei schmetter-ball.de vorbei. Die Redaktion freut sich nach wie vor über jeden, der unsere Seiten anklickt und bedankt sich ganz herzlich. Dass redaktionsintern über ein nur noch zweiwöchentliches Erscheinen in den ereignisarmen Sommermonaten nachgedacht wird, steht auf einem anderen Blatt. Eine kleine Statistik über die Entwicklung der Besucherzahlen finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spielplan der Saison 2003/2004 14.08.03 Hier ist er nun, der (noch) vorläufige Terminkalender für die neue Saison. Er wird bis zum Beginn der Spiele wöchentlich aktualisiert und ist, wie in der Vergangenheit, regelmäßig auf der TEAMS-Seite zu finden. Besondere Verwirrung herrscht momentan noch über die Austragung der von klugen Verbandsfunktionären auf Karnevalssonntag angesetzten Partien. Ahl Kamelle us dem Keller 14.08.03 Unter diesem Titel präsentiert schmetter-ball.de in loser Reihenfolge historische Bilder. Heute: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als die Männer noch Haare und die Frauen keine Falten hatten: v.l.n.r. Edith, Jopa, Renate, Betsy und Anne |
Andreas Spargel' Peil (Mitte) spielte 8 Jahre bei uns. Trotzdem hat schmetter-ball.de nur ein Foto von ihm im Archiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Singapore Open 2003 14.08.03 Als erstes von drei asiatischen Grand-Prix-Turnieren in kurzer Aufeinanderfolge beginnen am 19. August die Yonex Sunrise Singapore Open in Singapur. Alle frisch gebackenen Weltmeister haben gemeldet und zählen wieder zu den Favoriten in ihren Disziplinen, andere, die bei der WM unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, brennen auf Revanche. Die deutsche Nationalmannschaft reist mit 15 Spielerinnen uns Spielern nach Asien, war bei der Auslosung aber nicht gerade vom Glück begünstigt. So trifft Björn Joppien bereits in der 1. Runde auf Ex-Weltmeister Peter Rasmussen. Über Auslosung und Turnierfortgang können Sie sich hier informieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jonas am Ziel seiner Träume - Chinesen dominieren Bericht von der WM 07.08.03 Jonas Rasmussen, der 25-jährige dänische Badmintonprofi, ist überraschend am Ziel seiner Träume angelangt. Vor etwa einem Jahr las schmetter-ball.de ein Interview mit ihm. Darin wurde er gefragt, was das angestrebte Ziel seiner Badmintonkarriere sei. Jonas antwortete, er wolle einmal ein Teil des besten Herrendoppels der Welt sein. Nun, am 3. August 2003, war es soweit. Zusammen mit seinem Partner Lars Paaske wurde er in Birmingham sensationell Weltmeister im Herrendoppel und bezwang dabei das für fast unschlagbar gehaltene indonesische Doppel Sigit Budiarto/Candra Wijaya in 3 Sätzen. Für die Europäer blieb dies gleichzeitig der einzige Erfolg, alle anderen Finalplätze wurden von den Asiaten belegt. schmetter-ball.de freut sich mit den Koreanern Kim Dong-Moon/Ra Kyung-Min über ihren Titelgewinn im Mixed. Damit hat das dominierende Paar der letzten beiden Jahre gewonnen und das ist ja irgendwie gerecht. Kim wird dadurch auch ein wenig entschädigt für sein frühes Ausscheiden im Herrendoppel, wo er mit seinem Partner Ha, an Nr. 1 gesetzt, bereits in der 1. Runde wegen einer Verletzung von Ha aufgeben musste. Alle weiteren Titel gingen an China, das insgesamt die dominierende Rolle bei dieser WM spielte (siehe von schmetter-ball.de angefertigte Statistik am Ende dieses Berichts). Im rein chinesischen Damendoppel-Finale gewannen die Favoritinnen Gao/Huang. Sie waren bereits im Viertelfinale auf ein weiteres, junges chinesisches Doppel getroffen. Bei diesem Spiel wurde die Tatsache, dass die 'Jungen' nicht gegen die 'Alten' gewinnen durften, so offensichtlich, dass der zuständige IBF-Offizielle eine Untersuchung (bei der natürlich nichts herauskommen wird) ankündigte. Im Dameneinzel gewann Zhang Ning, die innerhalb der Weltelite noch klar herausragte, verdient den Titel. Zwei 'zu Null'-Sätze im Viertel- und Halbfinale gegen die letzten europäischen Hoffnungen, Camilla Martin und Mia Audina, sprechen Bände. Viele überraschende Ergebnisse gab es im Herreneinzel. Der Favoritenkreis umfasste hier mindestens 10 Spieler und die Tagesform gab den Ausschlag. Die Chinesen (mit der größten Leistungsdichte) profitierten davon, dass jeder in die Bresche springen kann, wenn ein anderer einmal patzt. So war es Xia Xuanze, die frühere Nr. 1 der Welt, der nach dem Ausscheiden des topgesetzten Chen Hong (in dessen Schatten er eigentlich seit 2 Jahren regelmäßig steht) die Gunst der Stunde nutzte und Weltmeister wurde. Wong Choong Hann bescherte seinem Heimatland Malaysia mit der Finalteilnahme den größten WM-Erfolg seit über 20 Jahren. Bester Europäer war Kenneth Jonassen. Er unterlag in der Runde der letzten 8 nur knapp dem späteren Weltmeister. Zurück zu Jonas. Er spielt seit Jahren regelmäßig und gern bei den German Open und somit können wir hoffen, am 3. Oktober in Duisburg zumindest einen der neuen Weltmeister bewundern zu dürfen. Die Endspielergebnisse: Herreneinzel: Xia Xuanze (China) - Wong Choong Hann (Malaysia) 15:6, 13:15, 15:6 Dameneinzel: Zhang Ning (China) - Gong Ruina (China) 11.6, 11:3 Herrendoppel: Jonas Rasmussen/Lars Paaske (Dänemark) - Sigit Budiarto/Candra Wijaya (Indonesien) 15:7, 13:15. 15:13 Damendoppel: Gao Ling/Huang Sui (China) - Wei Yili/Zhao Tingting (China) 15:8, 15:11 Mixed: Kim Dong-Moon/Ra Kyung-Min (Korea) - Zhang Jun/Gao Ling (China) 15:7, 15:8. schmetter-ball.de-Statistik: Viertelfinale (insgesamt 40 Plätze): China 15, Dänemark 7, Indonesien 4, Korea 3, Malaysia 3, Japan 3, Thailand 1, Hongkong 1, England 1, Niederlande 1. Asien 30 - Europa 10. Halbfinale (20 Plätze): China 11, Dänemark 3, Korea 2, Indonesien 1, Malaysia 1, Japan 1, Niederlande 1. Asien 16 - Europa 4. Finale (10 Plätze): China 6, Dänemark 1, Korea 1, Indonesien 1, Malaysia 1. Asien 9 - Europa 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder vom 3. Einzelranglistenturnier U13 07.08.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baschi Weimer und David Endter | Alina Pohl bei der Siegerehrung mit Heinz Kelzenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chester präsentiert die Trainingsstatistik Januar bis Juli 2003 07.08.03 Die von schmetter-ball.de mit Spannung erwartete Trainingsstatistik der ersten 7 Monate des Jahres 2003, von Chester Sobkowski akribisch geführt, brachte wieder einmal erschreckende Tatsachen ans Tageslicht. Ganze Gruppen von sogenannten Leistungsträgern haben nach dem letzten Spieltag Ende Februar ihre Tasche nicht mehr eingepackt (aber hoffentlich noch ausgepackt). Immerhin 11 Stammspieler und -spielerinnen der letzten Saison bringen es in dem oben genannten Trainingszeitraum auf, man höre und staune, 0 (in Worten: null) Trainingseinheiten. Mehr als traurig. Am anderen Ende der Fahnenstange finden wir die, die wir dort auch vermutet haben. Die Top-Ten: 1. Chester Sobkowski (mit komfortablem Vorsprung), 2. Chang Lemke 3. Klaus Rödder, 4. Lemmy Lemke, 5. Karin Stricker, 6. Härris Sobkowski 7. Micky Placke, 7. Dirk Engelmann, 7. Petra Hoffmann, 7. Christa Klauber (alle punktgleich). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder von der Meisterschaftsfeier der Schüler 1 07.08.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Meisterteam umringt Trainer Chester (Lisa ist schon im Bett) | Grillfest in Sobkowskis Garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TuS-Fußballer stellen ihre Homepage vor 07.08.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Fußball-Abteilung des TuS 05 Oberpleis präsentiert sich seit einiger Zeit mit einer eigenen Homepage im Netz. Unter der Adresse www.tus-oberpleis.de findet man eine sehr ausführliche und informative Site, aufgebaut von Webmaster Fokko Kruse, der nebenbei als eisenharter Verteidiger in unserer 1. Fußballmannschaft die gegnerischen Stürmer lahm legt. schmetter-ball.de kommt der Anregung, die Fußballerseite in die Linkliste aufzunehmen, natürlich gerne nach. Die Verknüpfungen zwischen den beiden Abteilungen sind traditionell und vielschichtig, bis hin zu vielen abteilungsübergreifenden Freundschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kajo Miebach, Technischer Leiter und, im wahrsten Sinne des Wortes, graue Eminenz der Fußballer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phoenix Badminton-Center bietet ermäßigte Tarife für die Ferienwochen 07.08.03 Jan Knobloch, Geschäftsführer des Phoenix Badminton-Centers in Pützchen, bietet für die Zeit der Sommerferien (in denen die meisten Federballer wegen der Hallenschließungen bewegungslos in der Sonne sitzen) ermäßigte Sondertarife für ausgewiesene Vereinsspieler an. Der Preisnachlass beläuft sich auf durchschnittlich 10 %. Reservierungen sind telefonisch möglich unter 0228-48 04 51. Weitere Informationen können unter www.badminton-center.de abgerufen werden. Vorläufiger Spielplan erscheint nächste Woche 07.08.03 Ein vorläufiger Spielplan für die am 27. September beginnende neue Saison steht ab der schmetter-ball.de-Ausgabe vom 14. August unter MEMBERS' zur Verfügung. Neben einer ersten Orientierung, in welchen Staffeln und gegen welche Gegner die einzelnen Mannschaften spielen, kann man sich auch einen terminlichen Überblick verschaffen (wenn auch noch längst nicht alle Spielverlegungsverfahren abgeschlossen sind). Die endgültigen Spieltermine sind dann jeweils über die Mannschaftsführer zu erfahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Großes Tollitäten-Treffen in Rom 07.08.03 König Harald I., ihre Lieblichkeit Königin Elisabeth III. und Kronprinz Chester der Verlängerte grüßen Redaktion und Leser von schmetter-ball.de von einem Kurztrip aus Rom. Ob es zu dem in Fachkreisen mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen mit dem Papst gekommen ist, konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
König Harald und Kronprinz Chester der Verlängerte paddeln auf dem Tiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstagskinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Christoph Pohl 01.08. |
Birgit Gußmann 02.08. |
Daniela Huber 04.08. |
Martin Gerber 09.08. |
Lennart Mahlberg 10.08. |
Benjamin Bachmann 12.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karin Kämmerer 15.08. |
Anne Weyler 16.08. |
Franziska Schröder 16.08. |
Vanessa Karper 19.08. |
Werner "Bu" Lorscheid 19.08. |
Martina "Gusti" Gust 19.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lydia Lemke 22.08. |
Alina Pohl 24.08. |
Bettina Toebe-Linden 27.08. |
Dr. Horst Anton 30.08. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzlichen Glückwunsch von schmetter-ball.de | Möchten Sie dem Geburtstagskind eine E-Card senden? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZURÜCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||