| www.schmetter-ball.de/archiv/news10.2004/teil3 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachschlag zum 50-jährigen Jubiläum 29.10.04 Ein herausragendes Ereignis wie unser Jubiläum ist mit einem Artikel und 19 Bildern natürlich noch nicht ausreichend dokumentiert und gewürdigt. Deshalb folgt hier ein Nachschlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raubwal Claudia erfreute die Gäste | Geburtstagstorte aus Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony, der Womanizer | Starfotografen dokumentieren das Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günni und Eero erstaunlich dynamisch | Jenny und Astrid feierten ihr Comeback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Lemkowskis | Chang und Bastian Zwanzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moritz zeigt seinem Vater, wie's geht | Judith und Verena trotz Trainingsrückstand auf Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weltmeisterschaften U19 in Richmond/Kanada Deutschland überrascht im Team-Wettbewerb 29.10.04 Bei den 'World Junior Championships' vom 21. - 30. Oktober in Richmond, Kanada, konnte das deutsche Team im Team-Wettbewerb zwar nicht die 6. Plätze von 2002 und 2000 wiederholen, überraschte aber mit einem nicht erwarteten 8. Platz. Die ausgezeichneten Ergebnisse der vorangegangenen Austragungen waren nämlich allein den herausragenden Spielerpersönlichkeiten Björn Joppien, Petra Overzier (2000) und Marc Zwiebler (2002) zu verdanken. Ein solcher Leistungsträger fehlt im aktuellen Team, das dementsprechend auch nicht gesetzt war und in eine Hammergruppe zusammen mit Korea, Japan und Hongkong gelost wurde. Nach der unvermeidlichen 1:4-Niederlage gegen Korea schaffte das Team mit einem 4:1 gegen Japan und 3:2 gegen Hongkong den erstaunlichen Einzug ins Viertelfinale. Im Endeffekt blieb es, nach Niederlagen gegen England und Dänemark, bei Platz 8. Titelverteidiger China war ungefährdet und besiegte Korea im Endspiel mit 3:0. Die Reihenfolge der besten acht von 20 qualifizierten und teilnehmenden Mannschaften: 1. China 2. Korea 3. Indonesien 4. Chinese Taipei 5. Malaysia 6. England 7. Dänemark 8. Deutschland. Momentan laufen die Individualwettbewerbe, in allen Disziplinen sind Chinesen oder Koreaner auf den Plätzen 1 und 2 topgesetzt. Die deutschen Teilnehmer haben lediglich Chancen auf Achtungserfolge, ein Vordringen bis unter die letzten 16 wäre bereits eine Sensation. Die Turnierergebnisse finden Sie hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der zerbrochene Kegel Ein phasenweise nicht ganz ernst gemeinter Bericht der künftigen Literatur-Nobelpreisträger Fabian Chester" Sobkowski und Martin Chang" Lemke für schmetter-ball.de mit Fotos der Starfotografen Alina Pohl, Lisa Kaminski, Stefan Lemke und Martin Lemke 29.10.04 Meisterfeier der J1 Mit einem halben Jahr Verspätung zelebrierte unsere letztjährige Jugend 1 am vergangenen Samstag im Szene Treff Bauernschenke" endlich ihre Meisterschaftsfeier zum Gewinn der Jugend-Sonderklasse 2003/2004. Zuerst kegelte das Star-Ensemble nebst Trainern auf der hauseigenen Future-Trend Kegelbahn, die ab diesem Zeitpunkt unter Alina-Pohl-Gedächtniskegelbahn" firmiert. Denn inmitten diverser Altherrenkegelspiele gelang es dem Nachwuchs der schon seit Jahren bekannt aggressiven Monivize, die Kegelbahn nahezu vollständig zu zerstören (Als wahrscheinlich erste Spielerin weltweit schaffte es die namentlich nicht genannte, die Kegelschnur am Abwurfplatz durch einen Unterhandsmash mit der Kegelkugel aus der Verankerung zu reißen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ansonsten verlief die Kegelpartie in geselliger Atmosphäre ohne weitere Vorkommnisse. Gewinnen konnte fast jeder einmal, da wir alle Spiele, die der Kegelfamilie Kaminski bekannt, sind einmal spielten. Nach diversen Partien und eine Kegelbahn später fand man sich dann in der benachbarten Jugendstilkneipe zum internationalen Essen ein, bei dem Schnitzelgerichte aus aller Welt verzehrt wurden. Die Stimmung kam zu ihrem Höhepunkt, nachdem die ersten Weizenbiere, bzw. Fanta-Limonaden verkonsumieret worden waren. Inmitten einer lokaltypisch angemessenen Gesellschaft gelang es uns beim Essen, den Altersdurchschnitt der Gäste auf knapp über 70 zu senken. Zu unseren traditionellen Jugendstatistiken: Federballer des Jahres wird bei uns wie gewohnt derjenige, der die Statistik selber anfertigt. In diesem Jahr war es erstmals Stefan Lemke, der sowohl die Gesamtstatistik, als auch die Trainingsbeteiligungsliste für sich entscheiden konnte. Aber wer war nun eigentlich am Erfolg dieses überdurchschnittlich begabten Teams beteiligt? Es waren: Der Leitwolf unter den Spielern, der begnadete Trickser, genannt Die Katze" Martin Chang" Lemke; sein jüngerer Familiengenosse Stefan, der nervenstarke Witzekenner und Cross-Drop-König aus allen Lebenslagen, Lemke; der altinternationale Starspieler vergangener Tage Martin Dahm, besser bekannt als D"; ein Pils(z)sucher mit Gewe(ä)hr, Philipp Jägermeister und die Hoffmann-Brothers, wobei der ältere Nik" mit Übertraining erst zur Halbsaison aus Chile anreiste, und der jüngere, Hannes Hannah" Hoffmann von betagteren Herren auf dem Herren-WC als Frau identifiziert wurde. Bei den Damen waren dies zum einen die Kegelgöttin und Einzelbezwingerin ihrer Mutter, Alina Pohl, zum anderen die morgenmuntere und stets ausgeschlafene Filigrantechnikerin Lisa Einarmiger Bandit" Kaminski. Für die Leistungsstärke dieses Teams sorgten der ins Altersbild der Gaststätte passende Anhänger des 1. BC Oberpleis, Jugendwart Richard Lemmy" Lemke, und der lizenzierte Reisebus Fabian Chester" Sobkowski, zugleich Teil des legendären und berühmt berüchtigten Doppels Lemkowski. Die nächste Feier müsste eigentlich schon am Montag, den 25.10.04 stattfinden, da die Protagonisten Chester und Chang, nebst Traditionscoach Lemmy Lemke, der die kurze Hose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Übeltäterin vesteckt sich geschickt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Macher" und Sieger der Statistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nik nach dem Genuss von Schwarzbrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
auch in der Badmintonabteilung gesellschaftsfähig machte, ihr 400. Montagstraining feiern. Schon in wenigen Monaten wird man dann voraussichtlich neue Erfolge mit der Demontage einer weiteren Kegelbahn begießen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstklassige Manieren unserer Damen, selbst gebrauchte Servietten werden gefaltet zurückgelassen | Gute Stimmung bei Martin und Lemmy alias Wolfgang Niedecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Bier bitte! Das Schnitzel war doch auf der Linie! Wiederholung! | Die Fanta hat erste Auswirkungen bei Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Damendoppel nach getaner Arbeit | Hannes schmeckt´s, Stefan is(s)t noch nicht sicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Training nach den Herbstferien 29.10.04 Mit dem Ende der Herbstferien, ab Mittwoch, 3. November (an Allerheiligen fällt natürlich das Training aus), gilt wieder der reguläre Trainingsplan. Außerordentliche Mitgliederversammlung des TuS 05 Oberpleis 29.10.04 Wie bereits angekündigt, findet am 02. November 2004, 20:15 Uhr, im Forum der neuen Grundschule Sonnenhügel eine außerordentliche Mitgliederversammlung des TuS 05 Oberpleis statt. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Präsentation des Projektes "Bau eines Vereinsheimes" einschließlich der aktuellen Kostenermittlung und eines Nutzungskonzeptes. Falls die Mitglieder die Weiterverfolgung des Projektes beschließen, werden natürlich auf alle Mitglieder auch Beitragserhöhungen zukommen. Von daher ist ein Besuch der Versammlung sicherlich empfehlenswert und interessant. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARCHIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||