Mitgliederzahlen
Jahr gesamt männlich weiblich unter 19 über 19
1957 21
1958 19
1959 29
1960 37
1961 32
1962
1963
1964
1965
1966
1967 32 24 8 3 29
1968 33 23 10 10 23
1969 35 24 11 13 22
1970 41 28 13 16 25
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 57 37 20 23 34
1979 71 46 25 23 48
1980 80 55 25 25 55
1981
1982
1983 80 49 31 25 55
1984 85 53 32 26 59
1985 94 57 37 25 69
1986 91 60 31 26 65
1987 99 62 37 28 71
1988 127 77 50 55 72
1989 138 87 51 61 77
1990 131 79 52 55 76
1991 138 89 49 54 84
1992 126 84 42 42 84
1993 134 88 46 49 85
1994 177 105 72 40 137
1995 176 102 74 43 133
1996 183 111 72 36 147
1997 166 99 67 33 133
1998 170 99 71 31 139
1999 173 102 71 41 132
2000 177 110 67 41 136
2001 175 108 67 47 128
2002 178 110 68 50 128
2003 184 120 64 60 124
2004 170 111 59 56 114
2005
Jahr gesamt männlich weiblich unter 19 über 19