| www.schmetter-ball.de/archiv/news01.2005/Teil1 | MEHR NEWS IM ARCHIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rechtlicher Hinweis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wu Yunyong kommt nicht 20.01.05 Die Enttäuschung ist riesengroß, nicht nur bei den Initiatoren Li Ang und Stephan Krämer, sondern auch bei allen anderen Verantwortlichen und Sponsoren, die den Einsatz des chinesischen Nationalspielers in unserem 1. Team forciert und unterstützt haben. Der verhängnisvolle Anruf von Chinas Nationaltrainer Li Yongbo erreichte Li Ang mitten in der Nacht, der wiederum sofort seinen Teamchef unterrichtete. Wu Yunyong hatte sich beim Training in China verletzt und der Arzt der Nationalmannschaft die Ausreise verboten. Umso wichtiger wird es nun, dass unsere Mitglieder und Freunde das 1. Team beim Spiel am Sonntag, 23. Januar um 11:00 Uhr in der Sporthalle 'Am Krahfeld' gegen Spitzenreiter Lüdinghausen trotzdem unterstützen! Nach dem ersten Schock erfolgte übrigens eine Trotzreaktion: Die Verantwortlichen geben auch nach dem erneuten Fehlschlag nicht auf und werden versuchen, einen unserer Chinesen noch in dieser Saison nach Oberpleis zu holen. 2 x Bronze für Oberpleis Erfreuliche Ergebnisse bei den Westdeutschen Meisterschaften 2005 Aus Osterfeld berichten unsere Mitarbeiter Richard Lemke (Wort) und Martin Lemke (Bild) 20.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Siegerehrung Mixed U15 bei den Westdeutschen Meisterschaften 2005 v.l.n.r.: Fabienne Deprez, Mirko Fillbrunn, Adrian Gevelhoff, Vera Geuenich, Lisa Kaminski, Stefan Lemke, Achim Motzki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachdem Alina Pohl mit Jens Lamsfuß (Wipperfeld) noch ins Feld Mixed U15 nachgerückt war, waren Oberpleiser für 13 Disziplinen bei den Westdeutschen Meisterschaften am 15./16. Januar 2005 in Oberhausen-Osterfeld qualifiziert. Leider erkrankte Hannah Pohl an einer Lungenentzündung (zum Glück ist sie wieder auf dem Weg der Besserung) und der Doppelpartner von Ridzwan Abdul Rahim verletzte sich, so dass 2 Doppel nicht antreten konnten. Von den Verbliebenen erreichten 8 zumindest die zweite Runde: Alina Pohl im Einzel U15, Kristin Schönherr im Einzel U13 und Lisa Kaminski im Einzel U15. Das Doppel Kaminski/Winter (Witzhelden), Ridzwan Abdul Rahim und Stefan Lemke im Einzel gelangten sogar bis ins Viertelfinale, wo Stefan nach ordentlichem Spiel mit 8:15 und 10:15 an Philippe Craul scheiterte, einem Nationalspieler, der an 2 der Setzliste stand und in der deutschen Rangliste auf Platz 6 steht. Noch weiter kamen Lisa Kaminski und Stefan Lemke im Mixed U15; sie schalteten die an Nummer 3 gesetzten Pahlen/Altenbeck aus und verloren im Halbfinale gegen die Nummer 1 der deutschen Rangliste Gevelhof/Geuenich 12:15 und 5:15. Damit hatten sie den 3. Platz bei den Westdeutschen errungen und sich einen Platz auf dem Siegertreppchen gesichert. Gleiches gelang Stefan Lemke und Christoph Geuss im Jungendoppel U15. Sie waren an 4 gesetzt und schalteten auf dem Weg ins Halbfinale NRW-Kaderspieler aus. Im Halbfinale war Endstation gegen Fillbrunn/Craul, beides Nationalspieler, die momentan auf dem 3. Platz der deutschen Rangliste stehen. Auch hier war die Freude bei der Siegerehrung groß, auch wenn die beiden Obercoolen" das nicht so zeigten. Anzumerken bleibt, dass von 73 Vereinen, die Akteure für die Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert hatten, nur 7 mehr Startgebühren bezahlen mussten als Oberpleis, das bedeutet, dass in ganz Westdeutschland nur 7 Vereine mehr Qualifizierte für das wichtigste Turnier Westdeutschlands stellen konnten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa und Stefan | Christoph Geuss und Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Badmintonjugend auch bei internationalem Turnier erfolgreich Ein Bericht von unseren rasenden Reporter Richard Lemke 20.01.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beim Winter-Start-Up-Turnier in Langenfeld am 8. und 9. Januar 2005 war Stefan Lemke dreimal erfolgreich. Er gewann das Jungeneinzel U15, an der Seite von Lisa Kaminski das Mixed U15 und zusammen mit Christoph Geuss (Refrath) das Doppel U15. Dabei schalteten Lemke/Geuss in der Vorrunde ein belgisches Doppel aus und besiegten im Endspiel ein technisch versiertes Jungendoppel aus der Tschechischen Republik. Im Mädchendoppel U15 belegten Alina Pohl und Julika Zimmermann (Refrath) den 2. Platz hinter einem starken belgischen Doppel und Lisa Kaminski (3. Platz im Mädcheneinzel U15) und Kristin Schönherr (3. Platz im Mädcheneinzel U13) rundeten die sehenswerte Vorstellung der Oberpleiser ab, die diese Veranstaltung auch nutzten um sich intensiv auf die Westdeutschen Meisterschaften vorzubereiten. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung im Mixed U15 in Langenfeld mit Stefan und Lisa. Foto: copyright FC Langenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anm.d.Redaktion: Stefan war sicherlich einer der am häufigsten Beschäftigten bei diesem Turnier, denn er musste an den beiden Tagen insgesamt 14 Mal aufs Spielfeld (6 Einzel, 4 Doppel, 4 Mixed) und gewann alle 14 Spiele. Das erinnert den Chronisten an die Zeit, als noch Badminton-Stadtmeisterschaften ausgetragen wurden (auch schon wieder fast 30 Jahre her) und die in drei Disziplinen antretenden Protagonisten eine ähnliche Anzahl von Spielen am Wochenende auszutragen hatten. Danach waren sie allerdings so platt, dass man sie ins Wirtshaus tragen musste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Spieltag der Senioren: 2 Siege, 2 Unentschieden und 1 Niederlage 20.01.05 BC Rheinbach 1 - TuS Oberpleis 2 4:4 In Anbetracht des Umstandes, dass nun Tabellenplatz 2 als Saisonziel ausgegeben ist, war das 4:4 des 2. Teams beim Tabellenführer in Rheinbach ein Erfolg, zumal die Oberpleiser Nr. 2 auf fremdem Terrain verschlafen hatte und nicht anreiste. Dirk Engelmann und Martin Mehren spielten stark und holten 3 Punkte, zu denen sich ein 4. (kampfloser) aus dem 2. Doppel gesellte. Die Rheinbacher Damen waren, wie befürchtet, nicht zu bezwingen, allerdings hätte unser Mixed Martina Gust/Knacker Gußmann, das nur knapp unterlag, fast den Siegpunkt für Oberpleis geschafft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dynamik 1: Dirk Engelmann | Dynamik 2: Martin Mehren jagt den Luftballon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Siegburger TV 1 - TuS Oberpleis 3 2:6 Dank einer Steigerung gegenüber dem 4.4 im Hinspiel setzte sich unsere 3. Mannschaft in Siegburg mit einem 6:2 klar durch. Härris Sobkowski und der verbesserte Frank Stüdemann gewannen ihre Partien. Weitere Punkte ergatterten Markus Lucht in einem umkämpften 1. Einzel, das Damendoppel und Gaby Kalt/HP Giesen im Mixed. Was schmetter-ball.de auffiel: Auf die Rheinlandmänner mit ihren diversen Wehwehchen konnte erneut nicht zurückgegriffen werden. BC Phoenix Bonn 4 - TuS Oberpleis 4 2:6 Eine Saison, über die man nicht meckern kann, spielt weiterhin das 4. Team. Beim Sieg über Phoenix Bonn verließen lediglich der neue Spitzenspieler Markus Gitzel und Kerstin Henn in den Einzeln als Verlierer das Feld. Überzeugend trumpften Jürgen Rux und Aldi-Süd-Trainer Klaus Rödder auf, auch das Damendoppel Karper/Henn und das Mixed Karper/Lammerich gefielen. Burscheider BC 4 - TuS Oberpleis 5 4:4 Mit 5 Siegchancen aus 8 Spielen hätte für die 5. Mannschaft schon alles klappen müssen, um gegen das Team mit den besten Frauen der Gruppe zum Erfolg zu kommen. Da jedoch das 2. Doppel nicht seine Form fand, war man am Ende mit der Punkteteilung noch gut bedient, die von Chief/Anne Schiranski erst in einem herzkasperverdächtigen Finale (17:14 im dritten Satz) gesichert werden konnte. Hennes Lutz und Ralf Büllesbach hatten die restlichen Punkte eingefahren. Ob das 4:4 so glorreich war, dass nach Spielende zwei der Mitwirkenden noch 7 Stunden feiern mussten, wird von schmetter-ball.de ernsthaft bezweifelt. DJK Friesdorf 3 - TuS Oberpleis 6 8:0 Chancenlos blieb Team Nummer 6 in Friesdorf beim Spitzenreiter. Nur in 2 Partien kam überhaupt so etwas wie ein Wettkampf zustande, im 1. Herrendoppel von Zipf Zimmermann/Tom Birkhäuser und im Mixed, in der sich unsere aus der Not geborene Paarung Mattes Schönfelder/Petra Hoffmann achtbar aus der Affäre zog. Die restlichen Spiele bereiteten nur den haushoch überlegenen Friesdorfern Freude. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bericht über den Bezirkstag 2005 am 17.01.05 in Leverkusen Unser Inlandskorrespondent HP Giesen berichtet 20.01.05 Bezirkswart Büttner konnte Vertreter von sehr wenigen Vereinen beim Bezirkstag begrüßen. BLV-Präsident Schaaf und Vize-Präsident Jörres waren ebenfalls anwesend. Die Berichte des Bezirksjugendwarts und des Bezirkswartes waren von wenig Neuerungen geprägt. Hauptsächlich wurde über die unbefriedigende Situation im Einzel bei den Verbands-, Bezirks- und Kreisranglisten diskutiert, wo eine übergroße Zahl von Ablehnungen auf den höheren Ebenen nahezu zu einer Chancenlosigkeit für die Bezirksklassen und Kreisligaspieler auf den unteren Ebenen führt. Die Diskussion war sehr vielstimmig jedoch wenig zielführend. Im Ergebnis soll es dem Spielausschuss zur Diskussion gestellt werden. Dazu kam dann noch die alljährliche Verärgerung über das obrigkeitsstaatliche Gebaren des Spielausschusses. Im Jugendbereich konnte Jugendwart Michael Biendarra auf die erfolgreiche Einführung der angekündigten Vielseitigkeitsturniere für die Altersgruppe U 11 und die Wiedereinführung des Bezirkspokals verweisen. Bei den Wahlen zum Bezirksvorstand waren je 2 Positionen als Beisitzer zu besetzen. Wahlergebnis: Bezirksausschuss: Beisitzer: Dieter Verderber (Wiederwahl) und Horst Fiebrand (Neuwahl/Bergfried Leverkusen) Bezirksjugendausschuss: Beisitzer: Liane Scharpmann (Wiederwahl) und Dominik Miltner (Wiederwahl) Folgende Ranglisten auf Bezirksebene sind 2005/2006 vergeben: Senioren: Bei den Senioren sind bislang nur 2 Turniere vergeben. Ausrichter werden dringend gesucht Jugend: Alex-Hecker-Bezirkspokal: Bergfried Leverkusen Bezirksrangliste Doppel/Mixed U15/17: TuS 05 Oberpleis (08.Mai 2005) Für die übrigen Turniere werden noch Ausrichter gesucht. Rückrundentermine des 1. Teams in der Regionalliga 20.01.05 Da der Spielplan sich wegen Ridzwans Teilnahme bei den Westdeutschen Meisterschaften der Jugend erneut leicht verändert hat, veröffentlicht schmetter-ball.de für seine Leser noch einmal die aktuellen Termine der Rückrundenspiele der 1. Mannschaft: Samstag, 22.01.05, 17:00 Uhr SC Münster 1 - TuS Oberpleis 1 Sonntag, 23.01.05, 11:00 Uhr TuS Oberpleis 1 - Union Lüdinghausen 2 Samstag, 29.01.05, 19:00 Uhr FC Langenfeld 2 - TuS Oberpleis 1 Samstag, 12.02.05, 19:00 Uhr TuS Oberpleis 1 - 1. BC Beuel 2 Samstag, 19.02.05, 16:00 Uhr RW Wesel 2 - TuS Oberpleis 1 Samstag, 26.02.05, 17:00 Uhr TV Refrath 1 - TuS Oberpleis 1 Sonntag, 27.02.05, 11:00 Uhr TuS Oberpleis 1 - 1. BV Mülheim 1 Karneval 2005 20.01.05 Die Badminton-Abteilung wird sich auch 2005 am Oberpleiser Karneval beteiligen, sowohl beim Kostümball des TuS als auch beim Karnevalszug. Seit über 2 Wochen laufen die Vorbereitungen. Das diesjährige Motto wird natürlich noch nicht verraten (falls es überhaupt schon eines geben sollte, wer weiß). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karneval 2000: Fliegen | Karneval 2001: Wecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klick 37 000 20.01.05 Trotz der Weihnachtspause, in der die Zahl der Besucher wegen der fehlenden Aktualisierung der Seite natürlich stark zurückging, konnte dank eines gewaltigen Endspurts auch im Dezember/Januar noch der übliche Durchschnitt von 1000 monatlichen Klicks auf schmetter-ball.de erreicht werden. Der 37 000. Besucher fand sich am 13.01.05 ein. Hier geht es zur Statistik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weihnachtsfeier 2004 06.01.05 Positive Reaktionen der Festbesucher, wirtschaftlicher Erfolg, schöne Programmbeiträge, ein wunderbarer Hl. Mann - reicht all das aus, um von einem rundum gelungenen Fest zu sprechen? Der Cheforganisator blieb nach Abschluss der 24. Weihnachtsfeier der Badminton-Abteilung jedenfalls in tiefer Ratlosigkeit zurück, zu deutlich waren der fortschreitende Besucherschwund insgesamt und die Tatsache, dass die junge Generation bis auf zwei Ausnahmen der Veranstaltung fernblieb, was im Hinblick auf die Zukunft der Abteilung mehr als bedenklich ist. Zur Feier: Das Programm verzögerte sich wegen des späten Eintreffens des 1. Teams nach ihrem Spiel am gleichen Abend, denn, was die Zuschauer zunächst noch nicht wissen konnten, mit Li Ang (Hl. Mann) und Stephan Krämer (Hans Muff) hatten 2 Spieler dieser Mannschaft wichtige Hauptrollen übernommen, die sie auch sehr sympathisch ausfüllten. Ang gestand nach dem Auftritt, dass er in seinem ganzen Leben noch nie so nervös gewesen sei und ließ es sich nicht nehmen, bei der Geschenkverteilung mit allen Frauen zu knutschen. Betsy Sobkowski berichtete anschließend in einem lustigen Lichtbildvortrag über ihren Kampf mit Federballkartons und die gemischte Sketch-Gruppe aus 2., 5. und 6. Mannschaft suchte für Oberpleis den nächsten Superprinzen. Der Auftritt der 'Stabilizers' war, wie schon in den letzten Jahren, Abschluss und Höhepunkt des Programms. Leider war zu diesem (späten) Zeitpunkt das Gebrüll an der Theke bereits unüberhörbar und es stellt sich die Frage, ob weite Teile der Besucherschar es überhaupt würdigen können, dass da jemand extra für sie eine Darbietung einstudiert hat. Nachdem DJo Hannes die Besucher noch für einige Stunden auf die Tanzfläche gelockt hatte, dauerte es bis 6:00 Uhr, ehe die letzten Gäste den Kakao-Palast verließen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gut gelaunte Gäste | Der Heilige Ang noch ganz gelassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Hl. Ang wird stimmungsvoll begrüßt | Hans Muff und der Hl. Ang bei der Arbeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Sportler des Jahres mit seinem besten Freund | Nicht nur der Boss war begeistert von Betsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Jury stellt die Prinzenanwärter vor | Monique-Vize will bützen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der finnische Superprinz begrüßt seine Untertanen | Der Aldi-Süd-Trainer musste die Fahne seines Teams alleine hoch halten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJo Hannes sucht die nächste Platte aus | Karen und Tokki flankieren weit gereiste Gäste Andi und Stevie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mixedpaare des 1. und 2. Teams kamen sich näher | Entspannter Chief mit netten Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sportler des Jahres 2004 06.01.05 Seit 1981 ist es Tradition, den Sportler des Jahres auf der Weihnachtsfeier vorzustellen und zu ehren. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Matthias Schönfelder und damit offensichtlich nicht auf einen herausragenden Spieler, sondern auf einen unentbehrlichen Helfer, der bei Maifesten, Herbstfesten, Weihnachtsfeiern und besonders beim Kostümbau für Karneval in der allerersten Reihe steht. Spezialitäten des Teamchefs der 6. Mannschaft sind dabei filigrane Säge- und großflächige Putzarbeiten. schmetter-ball.de gratuliert herzlich. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattes konnte es nicht fassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 Oberpleiser Junioren schaffen 12 Qualifikationen für die Westdeutschen Meisterschaften 2005 06.01.05 Bei einem solchen Erfolg der Jugendarbeit von Jugendwart Lemmy Lemke und seinem Team darf man auch einmal in Superlativen schwelgen. Also: Die Resultate bei den Bezirksvorentscheidungen in Refrath am 18./19.12.2004 sind die besten in der 50-jährigen Abteilungsgeschichte, in der es einzelne Qualifikationen immer mal wieder gegeben hat, aber noch niemals in einer solchen Dichte. Stars der Veranstaltung waren Kristin Schönherr, Lisa Kaminski und Stefan Lemke, die sich jeweils in allen drei Disziplinen qualifizierten. Die besten Aussichten bei den 'Westdeutschen' muss man Ridzwan Abdul Rahim einräumen, der im Doppel sogar auf das Treppchen kommen könnte. Ergebnisse aller Oberpleiser Teilnehmer. Die rot hervorgehobenen Spielerinnen und Spieler haben sich für die Westdeutschen Meisterschaften am 15./16. Januar in Oberhausen-Osterfeld qualifiziert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galerie unserer Teilnehmer bei den Westdeutschen Meisterschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristin | Hannah | Sebastian | Alina | Lisa | Stefan | Ridzwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
